| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | Stand: | |||||||||||||||
| Pl. I | Pl. II | Pl. I | Pl. II | Pl. I | Pl. II | Pl. I | Pl. II | Pl. I | Pl. II | Pl. I | Pl. II | Pl. I | Pl. II | Feb. 12 | ||||||||
| B1 | B2 | B1 | B2 | B1 | B2 | B1 | B2 | B1 | B2 | B1 | B2 | B1 | B2 | |||||||||
| 7.00 | X | X | X | 7.00 | ||||||||||||||||||
| 8.00 | X | X | 8.00 | |||||||||||||||||||
| 9.00 | X | X | X | X | X | 9.00 | ||||||||||||||||
| 10.00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10.00 | |||||||||||
| 11.00 | X | X | X | X | X | 11.00 | ||||||||||||||||
| 12.00 | X | 12.00 | ||||||||||||||||||||
| 13.00 | X | X | X | X | 13.00 | |||||||||||||||||
| 14.00 | X | X | X | X | 14.00 | |||||||||||||||||
| 15.00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15.00 | |||||||||
| 16.00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16.00 | ||||||||||
| 17.00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 17.00 | ||||||||||
| 18.00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 18.00 | |||||||
| 19.00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19.00 | ||||||||
| 20.00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20.00 | ||||||||
| 21.00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21.00 | |||||||||
| 22.00 | X | X | X | X | X | 22.00 | ||||||||||||||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||||||||||
| X | = belegt | Pl. I / Pl. II = Tennisfeld 1 / 2 -- B1 / B2 = Badmintonfeld 1 / 2 | ||||||||||||||||||||
Unsere Geschäftsstelle (Tel. 0721 / 691173) beantwortet Ihre Fragen rund um das Tennis- oder Badmintonabonnement