Preisübersicht KW 16
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
|---|---|---|
| orange | 0,00 € | 16,00 € |
| orange | 8,00 € | 8,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
| Mittwoch, 15.04. | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | ||||||||||||||||
| 07:00 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | ||||||||||||||||
| 08:00 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | ||||||||||||||||
| 09:00 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | ||||||||||||||||
| 10:00 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | ||||||||||||||||
| 11:00 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | ||||||||||||||||||
| 12:00 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | ||||||||||||||||||
| 13:00 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | ||||||||||||||||||
| 14:00 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | ||||||||||||||||||
| 15:00 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | ||||||||||||||||||
| 16:00 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | ||||||||||||||||||
| 17:00 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | Sawb | |||||||||||||||||
| 18:00 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | Sawb | Hctf | ||||||||||||||||
| 19:00 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | Ypvb | Hctf | ||||||||||||||||
| 20:00 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | Ypvb | |||||||||||||||||
| 21:00 | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | frei
| frei
| ||||||||||||||||