Preisübersicht KW 34
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
07:30 | |||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 |
Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
---|---|---|
orange | 0,00 € | 8,00 € |
orange | 4,00 € | 4,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Sonntag, 24.08. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
07:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | Kowx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | Kowx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | Ncrs | Lkwv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | Ncrs | Lkwv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | Lkwv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | Lkwv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | belegt | Tuzp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 | Tuzp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | Tuzp | Ahaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 | Gast (belegt) | Tuzp | Ahaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | Gast (belegt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | Fqdm | belegt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 | belegt | Fqdm | belegt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:30 | Zuyh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | Zuyh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 | Hctf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | Hctf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:30 | Hctf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:30 | Mixed | Mixed | Mixed | frei
| frei
| frei
| frei
|