Preisübersicht KW 21
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
|---|---|---|
| grün | 16,00 € | 20,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 21 (18.05 - 24.05) Drucken einzeln
| Montag, 18.05. | Dienstag, 19.05. | Mittwoch, 20.05. | Donnerstag, 21.05. | Freitag, 22.05. | Samstag, 23.05. | Sonntag, 24.05. | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | ||||||||||||||||
| 07:00 | Reinigung | Reinigung | Badminton. | |||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | Reinigung | Reinigung | element i | element i | Badminton. | |||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | Jynz | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 50plus | 50plus | LSG | Yzzo | Badminton. | |||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | KIT | 50plus | 50plus | element i | element i | Yzzo | Badminton. | |||||||||||||||||||||||
| 12:00 | KIT | KIT | element i | element i | Rkbb | Badminton. | ||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | KIT | KIT | KIT | belegt | Rkbb | |||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | element i | element i | Verein | Verein | Ohxw | |||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | element i | element i | Moving Kids | Moving Minis | ||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Leichtath. | Moving Kids 6 9 | Yycv | Badminton. | ||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Gmkr | Leichtath. | Leichtath. | Yycv | Vazx | Grvl | ||||||||||||||||||||||
| 18:00 | Vereinsnu. | Lbkg | Vereinsnu. | Badminton. | Fitness Gymnastik | Fitness Gymnastik | Leichtath. | Leichtath. | Basketball | frei
| frei
| |||||||||||||||||||
| 19:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Badminton. | Fitness Gymnastik | Fitness Gymnastik | Leichtath. | Leichtath. | Basketball | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||
| 20:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Yzzo | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Bogenschi. | Bogenschi. | Fjts | Csdd | frei
| |||||||||||||||||||
| 21:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Yzzo | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Bogenschi. | Bogenschi. | Csdd | frei
| ||||||||||||||||||||
| 22:00 | Bogenschi. | Bogenschi. | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||