Preisübersicht KW 05
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
|---|---|---|
| yellow | 10,00 € | 20,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 05 (26.01 - 01.02) Drucken einzeln
| Montag, 26.01. | Dienstag, 27.01. | Mittwoch, 28.01. | Donnerstag, 29.01. | Freitag, 30.01. | Samstag, 31.01. | Sonntag, 01.02. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00 | Reinigung | Reinigung | frei
| frei
| Badminton. | Badminton. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | Reinigung | Reinigung | element i | element i | frei
| frei
| Badminton. | Badminton. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | Badminton. | Badminton. | Norj | Norj | Jynz | frei
| Dnjf | Tennisabo | Tennisabo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 50plus | 50plus | Norj | Norj | LSG | LSG | Leichtath. | Leichtath. | Tennisabo | Tennisabo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | KIT | KIT | 50plus | 50plus | element i | element i | Leichtath. | Leichtath. | Badminton. | Badminton. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | KIT | KIT | element i | element i | Roundnet Trainings. | Roundnet Trainings. | Badminton. | Badminton. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | KIT | KIT | KIT | KIT | Gmkr | Roundnet Trainings. | Roundnet Trainings. | Roundnet | Roundnet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | Tennis | Tennis | element i | element i | belegt | belegt | Roundnet Trainings. | Roundnet Trainings. | Roundnet | Roundnet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | Lkvt | Lkvt | Tennis | Tennis | element i | element i | Moving Minis | Moving Minis | Tennisabo | Tennisabo | Roundnet Trainings. | Roundnet Trainings. | Roundnet | Roundnet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | Sawb | Sawb | Tennis | Tennis | Udji | Udji | Moving Kids 6 9 | Moving Kids 6 9 | Roundnet | Roundnet | Roundnet Trainings. | Roundnet Trainings. | Badminton. | Badminton. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Udji | Udji | Tennis | Tennis | Tennisabo | Tennisabo | Leichtath. | Leichtath. | Roundnet | Roundnet | Roundnet Trainings. | Roundnet Trainings. | Tennis | Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Skigymnas. | Skigymnas. | Leichtath. | Leichtath. | Roundnet | Roundnet | Frisbee | Frisbee | Tennis | Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Skigymnas. | Skigymnas. | Leichtath. | Leichtath. | Roundnet | Roundnet | Frisbee | Frisbee | Badminton. | Badminton. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Tennisabo | Tennisabo | Tennis | Tennis | Bogenschi. | Bogenschi. | Ohxw | Fjts | Yycv | Rkuh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Roundnet | Roundnet | Tennis | Tennis | Bogenschi. | Bogenschi. | frei
| frei
| Yycv | Rkuh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | Tennis | Tennis | Roundnet | Roundnet | Tennis | Tennis | Bogenschi. | Bogenschi. | frei
| frei
| frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||