Preisübersicht KW 36
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
07:30 | |||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 |
Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
---|---|---|
orange | 0,00 € | 8,00 € |
orange | 4,00 € | 4,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Sonntag, 07.09. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:00 | gesperrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:30 | gesperrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | gesperrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 | gesperrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | gesperrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:30 | gesperrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | gesperrt | Uamf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | gesperrt | Herren 2 Pokal | Herren 2 Pokal | Uamf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | Phoq | gesperrt | Gast (Gbic) | Herren 2 Pokal | Herren 2 Pokal | Uamf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | Phoq | gesperrt | Gast (Gbic) | Herren 2 Pokal | Herren 2 Pokal | Uamf | Sawb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | Ujfe | gesperrt | Herren 2 Pokal | Herren 2 Pokal | Ujfe | Sawb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | gesperrt | Herren 2 Pokal | Herren 2 Pokal | Ujfe | Sawb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | gesperrt | Herren 2 Pokal | Herren 2 Pokal | Uamf | Sawb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | Gjfw | gesperrt | Herren 2 Pokal | Herren 2 Pokal | Ahaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | Gast (Gjfw) | gesperrt | Herren 2 Pokal | Herren 2 Pokal | Ahaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 | Gast (Gjfw) | gesperrt | Herren 2 Pokal | Herren 2 Pokal | Vvnp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | Gast (Gjfw) | gesperrt | Gast (Zshs) | Herren 2 Pokal | Herren 2 Pokal | Vvnp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 | gesperrt | Gast (Zshs) | Herren 2 Pokal | Herren 2 Pokal | Gbxn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | Gast (Lodk) | gesperrt | Zshs | Herren 2 Pokal | Herren 2 Pokal | Gbxn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 | Lodk | gesperrt | Zshs | Herren 2 Pokal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | gesperrt | Zshs | Herren 2 Pokal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 | gesperrt | Zshs | Herren 2 Pokal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | gesperrt | Herren 2 Pokal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:30 | gesperrt | Herren 2 Pokal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | gesperrt | Herren 2 Pokal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 | gesperrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | gesperrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:30 | gesperrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | gesperrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:30 | frei
| gesperrt | frei
| frei
| frei
| frei
| frei
|