Preisübersicht KW 18
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
|---|---|---|
| orange | 0,00 € | 16,00 € |
| orange | 8,00 € | 8,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
| Donnerstag, 30.04. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | Iqsx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | Iqsx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | Iqsx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Herren 3 | Herren 3 | Sndm | Lxiy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | Coach | Herren 3 | Herren 3 | Narw | Sndm | Pprw | Lxiy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | Herren 1 | Herren 1 | Narw | Sndm | Pprw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | Herren 1 | Herren 1 | Narw | Pprw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | frei
| frei
| frei
| frei
| frei
| Pprw | frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||