Preisübersicht KW 27
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
|---|---|---|
| orange | 0,00 € | 16,00 € |
| orange | 8,00 € | 8,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
| Samstag, 04.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | Wbbb | Pokal H1 | Pokal H1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | Wbbb | Pokal H1 | Pokal H1 | Ypqb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | Pprw | Pokal H1 | Pokal H1 | Ypqb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | Pprw | Pokal H1 | Pokal H1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | Itpb | Pokal H1 | Pokal H1 | Itpb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | Gast (Whpf) | Gast (Itpb) | Gast (Kdsu) | Gast (Hctf) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | Gast (Whpf) | Gast (Itpb) | Gast (Kdsu) | Gast (Hctf) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | Gast (Whpf) | Gast (Itpb) | Gast (Kdsu) | Gast (Hctf) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Whpf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | Whpf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | Whpf | Wfxk | Visg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | Whpf | Wfxk | Visg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | frei
| frei
| frei
| frei
| belegt | frei
| Lxiy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||