Preisübersicht KW 21
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
---|---|---|
grün | 16,00 € | 20,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 21 (19.05 - 25.05) Drucken einzeln
Montag, 19.05. | Dienstag, 20.05. | Mittwoch, 21.05. | Donnerstag, 22.05. | Freitag, 23.05. | Samstag, 24.05. | Sonntag, 25.05. | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | ||||||||||||||||
07:00 | Reinigung | Reinigung | Sportabze. | Sportabze. | ||||||||||||||||||||||||||
08:00 | Reinigung | Reinigung | element i | element i | Sportabze. | Sportabze. | ||||||||||||||||||||||||
09:00 | Jynz | Sportabze. | Sportabze. | |||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 50plus | 50plus | element i | element i | Sportabze. | Sportabze. | ||||||||||||||||||||||||
11:00 | 50plus | 50plus | element i | element i | Sportabze. | Sportabze. | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | Sportabze. | Sportabze. | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | Wovl | Sportabze. | Sportabze. | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 | element i | element i | Ohxw | Sportabze. | Sportabze. | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | element i | element i | Moving Kids | Moving Minis | Rope Skipping | Rope Skipping | Sportabze. | Sportabze. | ||||||||||||||||||||||
16:00 | belegt | Moving Kids | Moving Kids | Sportabze. | Sportabze. | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | belegt | Leichtath. | Leichtath. | belegt | Omjz | Sportabze. | Sportabze. | |||||||||||||||||||||||
18:00 | Fitness Gymnastik | Fitness Gymnastik | Leichtath. | Leichtath. | Basketball | Sportabze. | Sportabze. | |||||||||||||||||||||||
19:00 | Fitness Gymnastik | Fitness Gymnastik | Leichtath. | Leichtath. | Basketball | belegt | frei
| frei
| Sportabze. | Sportabze. | ||||||||||||||||||||
20:00 | Mlxi | Bogenschü. | Bogenschü. | frei
| frei
| Sportabze. | Sportabze. | |||||||||||||||||||||||
21:00 | belegt | Mlxi | Bogenschü. | Bogenschü. | frei
| frei
| Sportabze. | Sportabze. | ||||||||||||||||||||||
22:00 | Bogenschü. | Bogenschü. | frei
| frei
| Sportabze. | Sportabze. |