Preisübersicht KW 24
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
---|---|---|
grün | 16,00 € | 20,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 24 (09.06 - 15.06) Drucken einzeln
Montag, 09.06. | Dienstag, 10.06. | Mittwoch, 11.06. | Donnerstag, 12.06. | Freitag, 13.06. | Samstag, 14.06. | Sonntag, 15.06. | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | ||||||||||||||||
07:00 | Reinigung | Reinigung | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | Reinigung | Reinigung | ||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | belegt | 50plus | 50plus | belegt | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 50plus | 50plus | belegt | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | Hrac | Kful | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Msdb | Rope Skipping | Rope Skipping | Azuu | ||||||||||||||||||||||||
16:00 | Vereinsnu. | Kful | Vereinsnu. | Msdb | frei
| Azuu | ||||||||||||||||||||||||
17:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | frei
| Azuu | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Fitness Gymnastik | Fitness Gymnastik | Basketball | frei
| Ohxw | |||||||||||||||||||||||
19:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | belegt | Fitness Gymnastik | Fitness Gymnastik | Basketball | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||
20:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Badminton. | Vereinsnu. | Bogenschü. | Bogenschü. | frei
| frei
| |||||||||||||||||||||
21:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Badminton. | Vereinsnu. | Bogenschü. | Bogenschü. | frei
| frei
| |||||||||||||||||||||
22:00 | Bogenschü. | Bogenschü. | frei
| frei
|