Preisübersicht KW 37
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
---|---|---|
yellow | 10,00 € | 11,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Mo, 09.09.2024 Drucken einzeln
Montag, 09.09. | |
---|---|
Zeit | P1 |
07:00 | |
08:00 | |
09:00 | |
10:00 | |
11:00 | |
12:00 | |
13:00 | |
14:00 | |
15:00 | |
16:00 | |
17:00 | |
18:00 | belegt |
19:00 | |
20:00 | Tennis |
21:00 | Tennis |
22:00 | Tennis |
Preisübersicht KW 37
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
---|---|---|
yellow | 10,00 € | 11,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Di, 10.09.2024 Drucken einzeln
Dienstag, 10.09. | |
---|---|
Zeit | P1 |
07:00 | belegt |
08:00 | belegt |
09:00 | belegt |
10:00 | belegt |
11:00 | belegt |
12:00 | |
13:00 | |
14:00 | |
15:00 | |
16:00 | |
17:00 | Roundnet |
18:00 | Roundnet |
19:00 | Roundnet |
20:00 | Roundnet |
21:00 | Roundnet |
22:00 | Roundnet |
Preisübersicht KW 37
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
---|---|---|
yellow | 10,00 € | 11,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Mi, 11.09.2024 Drucken einzeln
Mittwoch, 11.09. | |
---|---|
Zeit | P1 |
07:00 | |
08:00 | |
09:00 | |
10:00 | |
11:00 | |
12:00 | |
13:00 | |
14:00 | |
15:00 | |
16:00 | |
17:00 | |
18:00 | belegt |
19:00 | belegt |
20:00 | |
21:00 | |
22:00 |
Preisübersicht KW 37
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
---|---|---|
yellow | 10,00 € | 11,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Do, 12.09.2024 Drucken einzeln
Donnerstag, 12.09. | |
---|---|
Zeit | P1 |
07:00 | |
08:00 | |
09:00 | |
10:00 | |
11:00 | |
12:00 | |
13:00 | |
14:00 | |
15:00 | belegt |
16:00 | belegt |
17:00 | belegt |
18:00 | belegt |
19:00 | belegt |
20:00 | belegt |
21:00 | belegt |
22:00 | belegt |
Preisübersicht KW 37
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
---|---|---|
yellow | 10,00 € | 11,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Fr, 13.09.2024 Drucken einzeln
Freitag, 13.09. | |
---|---|
Zeit | P1 |
07:00 | |
08:00 | |
09:00 | |
10:00 | |
11:00 | |
12:00 | |
13:00 | |
14:00 | |
15:00 | |
16:00 | |
17:00 | belegt |
18:00 | belegt |
19:00 | belegt |
20:00 | Bogenschü. |
21:00 | Bogenschü. |
22:00 | Bogenschü. |
Preisübersicht KW 37
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
---|---|---|
yellow | 10,00 € | 11,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Sa, 14.09.2024 Drucken einzeln
Samstag, 14.09. | |
---|---|
Zeit | P1 |
07:00 | |
08:00 | |
09:00 | |
10:00 | |
11:00 | |
12:00 | |
13:00 | |
14:00 | |
15:00 | |
16:00 | |
17:00 | |
18:00 | |
19:00 | |
20:00 | |
21:00 | |
22:00 |
Preisübersicht KW 37
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
---|---|---|
yellow | 10,00 € | 11,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |