Preisübersicht KW 19
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
---|---|---|
yellow | 10,00 € | 20,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Mo, 05.05.2025 Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Diesen Sonntag, 24:00 Uhr
Montag, 05.05. | |
---|---|
Zeit | P1 |
07:00 | |
08:00 | |
09:00 | |
10:00 | |
11:00 | |
12:00 | |
13:00 | |
14:00 | |
15:00 | |
16:00 | |
17:00 | |
18:00 | |
19:00 | |
20:00 | |
21:00 | |
22:00 |
Preisübersicht KW 19
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
---|---|---|
yellow | 10,00 € | 20,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Di, 06.05.2025 Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Diesen Sonntag, 24:00 Uhr
Dienstag, 06.05. | |
---|---|
Zeit | P1 |
07:00 | Reinigung |
08:00 | Reinigung |
09:00 | |
10:00 | 50plus |
11:00 | 50plus |
12:00 | |
13:00 | |
14:00 | |
15:00 | |
16:00 | |
17:00 | |
18:00 | |
19:00 | |
20:00 | |
21:00 | |
22:00 |
Preisübersicht KW 19
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
---|---|---|
yellow | 10,00 € | 20,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Mi, 07.05.2025 Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Diesen Sonntag, 24:00 Uhr
Mittwoch, 07.05. | |
---|---|
Zeit | P1 |
07:00 | |
08:00 | element i |
09:00 | |
10:00 | |
11:00 | |
12:00 | |
13:00 | |
14:00 | element i |
15:00 | element i |
16:00 | |
17:00 | |
18:00 | Fitness Gymnastik |
19:00 | Fitness Gymnastik |
20:00 | |
21:00 | |
22:00 |
Preisübersicht KW 19
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
---|---|---|
yellow | 10,00 € | 20,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Do, 08.05.2025 Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Diesen Sonntag, 24:00 Uhr
Donnerstag, 08.05. | |
---|---|
Zeit | P1 |
07:00 | |
08:00 | |
09:00 | |
10:00 | |
11:00 | |
12:00 | |
13:00 | |
14:00 | |
15:00 | Moving Minis |
16:00 | Moving Kids |
17:00 | Leichtath. |
18:00 | Leichtath. |
19:00 | Leichtath. |
20:00 | |
21:00 | |
22:00 |
Preisübersicht KW 19
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
---|---|---|
yellow | 10,00 € | 20,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Fr, 09.05.2025 Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Diesen Sonntag, 24:00 Uhr
Freitag, 09.05. | |
---|---|
Zeit | P1 |
07:00 | |
08:00 | |
09:00 | |
10:00 | element i |
11:00 | element i |
12:00 | |
13:00 | |
14:00 | |
15:00 | Rope Skipping |
16:00 | |
17:00 | |
18:00 | |
19:00 | |
20:00 | Bogenschü. |
21:00 | Bogenschü. |
22:00 | Bogenschü. |
Preisübersicht KW 19
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
---|---|---|
yellow | 10,00 € | 20,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Sa, 10.05.2025 Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Diesen Sonntag, 24:00 Uhr
Samstag, 10.05. | |
---|---|
Zeit | P1 |
07:00 | |
08:00 | |
09:00 | |
10:00 | |
11:00 | |
12:00 | |
13:00 | |
14:00 | |
15:00 | |
16:00 | |
17:00 | |
18:00 | |
19:00 | |
20:00 | |
21:00 | |
22:00 |
Preisübersicht KW 19
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
---|---|---|
yellow | 10,00 € | 20,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |