Preisübersicht KW 39
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
---|---|---|
yellow | 10,00 € | 20,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Mo, 22.09.2025 Drucken einzeln
Montag, 22.09. | |
---|---|
Zeit | P1 |
07:00 | |
08:00 | |
09:00 | |
10:00 | |
11:00 | |
12:00 | |
13:00 | |
14:00 | |
15:00 | |
16:00 | Lkvt |
17:00 | |
18:00 | Lbkg |
19:00 | belegt |
20:00 | |
21:00 | |
22:00 |
Preisübersicht KW 39
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
---|---|---|
yellow | 10,00 € | 20,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Di, 23.09.2025 Drucken einzeln
Dienstag, 23.09. | |
---|---|
Zeit | P1 |
07:00 | Reinigung |
08:00 | Reinigung |
09:00 | |
10:00 | 50plus |
11:00 | 50plus |
12:00 | |
13:00 | |
14:00 | |
15:00 | belegt |
16:00 | Rope Skipping |
17:00 | Rope Skipping |
18:00 | Vereinsnu. |
19:00 | Vereinsnu. |
20:00 | belegt |
21:00 | |
22:00 |
Preisübersicht KW 39
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
---|---|---|
yellow | 10,00 € | 20,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Mi, 24.09.2025 Drucken einzeln
Mittwoch, 24.09. | |
---|---|
Zeit | P1 |
07:00 | |
08:00 | element i |
09:00 | |
10:00 | |
11:00 | |
12:00 | |
13:00 | |
14:00 | element i |
15:00 | element i |
16:00 | |
17:00 | belegt |
18:00 | Fitness Gymnastik |
19:00 | Fitness Gymnastik |
20:00 | Badminton. |
21:00 | Badminton. |
22:00 |
Preisübersicht KW 39
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
---|---|---|
yellow | 10,00 € | 20,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Do, 25.09.2025 Drucken einzeln
Donnerstag, 25.09. | |
---|---|
Zeit | P1 |
07:00 | |
08:00 | |
09:00 | |
10:00 | |
11:00 | Zdda |
12:00 | |
13:00 | |
14:00 | belegt |
15:00 | Moving Minis |
16:00 | Moving Kids |
17:00 | Leichtath. |
18:00 | Leichtath. |
19:00 | Leichtath. |
20:00 | |
21:00 | |
22:00 |
Preisübersicht KW 39
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
---|---|---|
yellow | 10,00 € | 20,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Fr, 26.09.2025 Drucken einzeln
Freitag, 26.09. | |
---|---|
Zeit | P1 |
07:00 | |
08:00 | |
09:00 | |
10:00 | element i |
11:00 | element i |
12:00 | |
13:00 | |
14:00 | |
15:00 | |
16:00 | Tbud |
17:00 | Tbud |
18:00 | Laiq |
19:00 | Laiq |
20:00 | Bogenschü. |
21:00 | Bogenschü. |
22:00 | Bogenschü. |
Preisübersicht KW 39
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
---|---|---|
yellow | 10,00 € | 20,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Sa, 27.09.2025 Drucken einzeln
Samstag, 27.09. | |
---|---|
Zeit | P1 |
07:00 | |
08:00 | |
09:00 | |
10:00 | Mädchensp. |
11:00 | Mädchensp. |
12:00 | Mädchensp. |
13:00 | |
14:00 | Mädchensp. |
15:00 | Mädchensp. |
16:00 | |
17:00 | |
18:00 | Yycv |
19:00 | Yycv |
20:00 | |
21:00 | |
22:00 |
Preisübersicht KW 39
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
---|---|---|
yellow | 10,00 € | 20,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |