Preisübersicht KW 47
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
|---|---|---|
| yellow | 10,00 € | 20,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Mo, 17.11.2025 Drucken einzeln
| Montag, 17.11. | ||
|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 |
| 07:00 | ||
| 08:00 | ||
| 09:00 | ||
| 10:00 | ||
| 11:00 | KIT | KIT |
| 12:00 | KIT | KIT |
| 13:00 | ||
| 14:00 | ||
| 15:00 | ||
| 16:00 | Cgka | Cgka |
| 17:00 | Lbkg | |
| 18:00 | Tennis | Tennis |
| 19:00 | Tennis | Tennis |
| 20:00 | Tennis | Tennis |
| 21:00 | Tennis | Tennis |
| 22:00 | Tennis | Tennis |
Preisübersicht KW 47
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
|---|---|---|
| yellow | 10,00 € | 20,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Di, 18.11.2025 Drucken einzeln
Preisübersicht KW 47
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
|---|---|---|
| yellow | 10,00 € | 20,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Mi, 19.11.2025 Drucken einzeln
Preisübersicht KW 47
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
|---|---|---|
| yellow | 10,00 € | 20,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Do, 20.11.2025 Drucken einzeln
Preisübersicht KW 47
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
|---|---|---|
| yellow | 10,00 € | 20,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Fr, 21.11.2025 Drucken einzeln
Preisübersicht KW 47
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
|---|---|---|
| yellow | 10,00 € | 20,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Preisübersicht KW 47
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
|---|---|---|
| yellow | 10,00 € | 20,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
| Sonntag, 23.11. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||||||||||
| 07:00 | ||||||||||||||||||
| 08:00 | ||||||||||||||||||
| 09:00 | Tennisabo | Tennisabo | ||||||||||||||||
| 10:00 | Tennisabo | Tennisabo | ||||||||||||||||
| 11:00 | Badminton. | Badminton. | ||||||||||||||||
| 12:00 | Badminton. | Badminton. | ||||||||||||||||
| 13:00 | Roundnet | Roundnet | ||||||||||||||||
| 14:00 | Roundnet | Roundnet | ||||||||||||||||
| 15:00 | Roundnet | Roundnet | ||||||||||||||||
| 16:00 | Dnjf | Dnjf | ||||||||||||||||
| 17:00 | Tennis | Tennis | ||||||||||||||||
| 18:00 | Tennis | Tennis | ||||||||||||||||
| 19:00 | Badminton. | Badminton. | ||||||||||||||||
| 20:00 | frei
| Rkuh | ||||||||||||||||
| 21:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
| 22:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||