Preisübersicht KW 02
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
| yellow | 10,00 € | 20,00 € |
Mo, 05.01.2026 Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 05.01.2026 00:00 Uhr 
| | Montag, 05.01. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 07:00 | | |
| 08:00 | | |
| 09:00 | | |
| 10:00 | | |
| 11:00 | | |
| 12:00 | | |
| 13:00 | | |
| 14:00 | | |
| 15:00 | | |
| 16:00 | | |
| 17:00 | | |
| 18:00 | Tennis | Tennis |
| 19:00 | Tennis | Tennis |
| 20:00 | Tennis | Tennis |
| 21:00 | Tennis | Tennis |
| 22:00 | Tennis | Tennis |
Preisübersicht KW 02
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
| yellow | 10,00 € | 20,00 € |
Di, 06.01.2026 Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 05.01.2026 00:00 Uhr 
| | Dienstag, 06.01. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 07:00 | Reinigung | Reinigung |
| 08:00 | Reinigung | Reinigung |
| 09:00 | Badminton. | Badminton. |
| 10:00 | 50plus | 50plus |
| 11:00 | 50plus | 50plus |
| 12:00 | | |
| 13:00 | | |
| 14:00 | Tennis | Tennis |
| 15:00 | Tennis | Tennis |
| 16:00 | Tennis | Tennis |
| 17:00 | Tennis | Tennis |
| 18:00 | Tennis | Tennis |
| 19:00 | Tennis | Tennis |
| 20:00 | Tennis | Tennis |
| 21:00 | Tennis | Tennis |
| 22:00 | Tennis | Tennis |
Preisübersicht KW 02
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
| yellow | 10,00 € | 20,00 € |
Mi, 07.01.2026 Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 05.01.2026 00:00 Uhr 
| | Mittwoch, 07.01. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 07:00 | | |
| 08:00 | element i | element i |
| 09:00 | | |
| 10:00 | Moving Littles | Moving Littles |
| 11:00 | | |
| 12:00 | | |
| 13:00 | | |
| 14:00 | element i | element i |
| 15:00 | element i | element i |
| 16:00 | | |
| 17:00 | Tennisabo | Tennisabo |
| 18:00 | Skigymnas. | Skigymnas. |
| 19:00 | Skigymnas. | Skigymnas. |
| 20:00 | Tennisabo | Tennisabo |
| 21:00 | Roundnet | Roundnet |
| 22:00 | Roundnet | Roundnet |
Preisübersicht KW 02
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
| yellow | 10,00 € | 20,00 € |
Do, 08.01.2026 Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 05.01.2026 00:00 Uhr 
| | Donnerstag, 08.01. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 07:00 | | |
| 08:00 | | |
| 09:00 | | |
| 10:00 | LSG | LSG |
| 11:00 | | |
| 12:00 | | |
| 13:00 | | |
| 14:00 | | |
| 15:00 | Moving Minis | Moving Minis |
| 16:00 | Moving Kids 6 9 | Moving Kids 6 9 |
| 17:00 | Leichtath. | Leichtath. |
| 18:00 | Leichtath. | Leichtath. |
| 19:00 | Leichtath. | Leichtath. |
| 20:00 | Tennis | Tennis |
| 21:00 | Tennis | Tennis |
| 22:00 | Tennis | Tennis |
Preisübersicht KW 02
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
| yellow | 10,00 € | 20,00 € |
Fr, 09.01.2026 Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 05.01.2026 00:00 Uhr 
| | Freitag, 09.01. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 07:00 | | |
| 08:00 | | |
| 09:00 | | |
| 10:00 | | |
| 11:00 | element i | element i |
| 12:00 | element i | element i |
| 13:00 | | |
| 14:00 | | |
| 15:00 | Tennisabo | Tennisabo |
| 16:00 | Roundnet | Roundnet |
| 17:00 | Roundnet | Roundnet |
| 18:00 | Roundnet | Roundnet |
| 19:00 | Roundnet | Roundnet |
| 20:00 | Bogenschi. | Bogenschi. |
| 21:00 | Bogenschi. | Bogenschi. |
| 22:00 | Bogenschi. | Bogenschi. |
Preisübersicht KW 02
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
| yellow | 10,00 € | 20,00 € |
Sa, 10.01.2026 Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 05.01.2026 00:00 Uhr 
| | Samstag, 10.01. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 07:00 | | |
| 08:00 | | |
| 09:00 | | |
| 10:00 | Leichtath. | Leichtath. |
| 11:00 | Leichtath. | Leichtath. |
| 12:00 | | |
| 13:00 | | |
| 14:00 | | |
| 15:00 | KSV Jugend | KSV Jugend |
| 16:00 | KSV Jugend | KSV Jugend |
| 17:00 | | |
| 18:00 | Frisbee | Frisbee |
| 19:00 | Frisbee | Frisbee |
| 20:00 | | |
| 21:00 | | |
| 22:00 | | |
Preisübersicht KW 02
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
| yellow | 10,00 € | 20,00 € |
So, 11.01.2026 Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 05.01.2026 00:00 Uhr 
| | Sonntag, 11.01. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 07:00 | | |
| 08:00 | | |
| 09:00 | Tennisabo | Tennisabo |
| 10:00 | Tennisabo | Tennisabo |
| 11:00 | Badminton. | Badminton. |
| 12:00 | Badminton. | Badminton. |
| 13:00 | Roundnet | Roundnet |
| 14:00 | Roundnet | Roundnet |
| 15:00 | Roundnet | Roundnet |
| 16:00 | | |
| 17:00 | Tennis | Tennis |
| 18:00 | Tennis | Tennis |
| 19:00 | Badminton. | Badminton. |
| 20:00 | | |
| 21:00 | | |
| 22:00 | | |