Preisübersicht KW 06
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
| yellow | 10,00 € | 20,00 € |
Mo, 02.02.2026 Drucken einzeln
| | Montag, 02.02. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 07:00 | | |
| 08:00 | | |
| 09:00 | | |
| 10:00 | Ywfi | Ywfi |
| 11:00 | KIT | KIT |
| 12:00 | | |
| 13:00 | KIT | KIT |
| 14:00 | | |
| 15:00 | belegt | |
| 16:00 | Sawb | Sawb |
| 17:00 | | Lbkg |
| 18:00 | Tennis | Tennis |
| 19:00 | Tennis | Tennis |
| 20:00 | Tennis | Tennis |
| 21:00 | Tennis | Tennis |
| 22:00 | | |
Preisübersicht KW 06
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
| yellow | 10,00 € | 20,00 € |
Di, 03.02.2026 Drucken einzeln
| | Dienstag, 03.02. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 07:00 | Reinigung | Reinigung |
| 08:00 | Reinigung | Reinigung |
| 09:00 | Badminton. | Badminton. |
| 10:00 | 50plus | 50plus |
| 11:00 | 50plus | 50plus |
| 12:00 | KIT | KIT |
| 13:00 | KIT | KIT |
| 14:00 | Tennis | Tennis |
| 15:00 | Tennis | Tennis |
| 16:00 | Tennis | Tennis |
| 17:00 | Tennis | Tennis |
| 18:00 | Tennis | Tennis |
| 19:00 | Tennis | Tennis |
| 20:00 | Tennis | Tennis |
| 21:00 | Tennis | Tennis |
| 22:00 | Tennis | Tennis |
Preisübersicht KW 06
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
| yellow | 10,00 € | 20,00 € |
Mi, 04.02.2026 Drucken einzeln
| | Mittwoch, 04.02. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 07:00 | | |
| 08:00 | element i | element i |
| 09:00 | | Gmkr |
| 10:00 | belegt | belegt |
| 11:00 | | |
| 12:00 | | |
| 13:00 | | |
| 14:00 | element i | element i |
| 15:00 | element i | element i |
| 16:00 | Sawb | Sawb |
| 17:00 | Tennisabo | Tennisabo |
| 18:00 | Skigymnas. | Skigymnas. |
| 19:00 | Skigymnas. | Skigymnas. |
| 20:00 | Tennisabo | Tennisabo |
| 21:00 | Roundnet | Roundnet |
| 22:00 | Roundnet | Roundnet |
Preisübersicht KW 06
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
| yellow | 10,00 € | 20,00 € |
Do, 05.02.2026 Drucken einzeln
| | Donnerstag, 05.02. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 07:00 | | |
| 08:00 | | |
| 09:00 | Oqmx | Oqmx |
| 10:00 | LSG | LSG |
| 11:00 | | |
| 12:00 | | |
| 13:00 | | |
| 14:00 | belegt | belegt |
| 15:00 | Moving Minis | Moving Minis |
| 16:00 | Moving Kids 6 9 | Moving Kids 6 9 |
| 17:00 | Leichtath. | Leichtath. |
| 18:00 | Leichtath. | Leichtath. |
| 19:00 | Leichtath. | Leichtath. |
| 20:00 | Tennis | Tennis |
| 21:00 | Tennis | Tennis |
| 22:00 | Tennis | Tennis |
Preisübersicht KW 06
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
| yellow | 10,00 € | 20,00 € |
Fr, 06.02.2026 Drucken einzeln
| | Freitag, 06.02. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 07:00 | | |
| 08:00 | | |
| 09:00 | | Jynz |
| 10:00 | | |
| 11:00 | element i | element i |
| 12:00 | element i | element i |
| 13:00 | | |
| 14:00 | Itpb | Itpb |
| 15:00 | Tennisabo | Tennisabo |
| 16:00 | Roundnet | Roundnet |
| 17:00 | Roundnet | Roundnet |
| 18:00 | Roundnet | Roundnet |
| 19:00 | Roundnet | Roundnet |
| 20:00 | Bogenschi. | Bogenschi. |
| 21:00 | Bogenschi. | Bogenschi. |
| 22:00 | Bogenschi. | Bogenschi. |
Preisübersicht KW 06
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
| yellow | 10,00 € | 20,00 € |
Sa, 07.02.2026 Drucken einzeln
| | Samstag, 07.02. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 07:00 | | |
| 08:00 | | |
| 09:00 | | |
| 10:00 | Leichtath. | Leichtath. |
| 11:00 | Leichtath. | Leichtath. |
| 12:00 | Jijc | |
| 13:00 | Zaoz | Zaoz |
| 14:00 | Zaoz | Zaoz |
| 15:00 | Hrac | Hrac |
| 16:00 | Yycv | Yycv |
| 17:00 | Yycv | Yycv |
| 18:00 | Frisbee | Frisbee |
| 19:00 | Frisbee | Frisbee |
| 20:00 | Ohxw | Fjts |
| 21:00 | | |
| 22:00 | | |
Preisübersicht KW 06
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
| yellow | 10,00 € | 20,00 € |
So, 08.02.2026 Drucken einzeln
| | Sonntag, 08.02. |
|---|
Zeit | P1 | P2 |
|---|
| 07:00 | Badminton. | Badminton. |
| 08:00 | Badminton. | Badminton. |
| 09:00 | Tennisabo | Tennisabo |
| 10:00 | Tennisabo | Tennisabo |
| 11:00 | Badminton. | Badminton. |
| 12:00 | Badminton. | Badminton. |
| 13:00 | Roundnet | Roundnet |
| 14:00 | Roundnet | Roundnet |
| 15:00 | Roundnet | Roundnet |
| 16:00 | Badminton. | Badminton. |
| 17:00 | Tennis | Tennis |
| 18:00 | Tennis | Tennis |
| 19:00 | Badminton. | Badminton. |
| 20:00 | | Rkuh |
| 21:00 | | Rkuh |
| 22:00 | | |