Preisübersicht KW 19
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
|---|---|---|
| yellow | 10,00 € | 20,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
| Montag, 04.05. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | ||||||||
| 07:00 | frei
| ||||||||
| 08:00 | frei
| ||||||||
| 09:00 | frei
| ||||||||
| 10:00 | frei
| ||||||||
| 11:00 | KIT | ||||||||
| 12:00 | frei
| ||||||||
| 13:00 | KIT | ||||||||
| 14:00 | frei
| ||||||||
| 15:00 | frei
| ||||||||
| 16:00 | frei
| ||||||||
| 17:00 | Lbkg | ||||||||
| 18:00 | frei
| ||||||||
| 19:00 | frei
| ||||||||
| 20:00 | frei
| ||||||||
| 21:00 | frei
| ||||||||
| 22:00 | frei
| ||||||||
Preisübersicht KW 19
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
|---|---|---|
| yellow | 10,00 € | 20,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
| Dienstag, 05.05. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | ||||||||
| 07:00 | Reinigung | ||||||||
| 08:00 | Reinigung | ||||||||
| 09:00 | frei
| ||||||||
| 10:00 | 50plus | ||||||||
| 11:00 | 50plus | ||||||||
| 12:00 | KIT | ||||||||
| 13:00 | KIT | ||||||||
| 14:00 | frei
| ||||||||
| 15:00 | frei
| ||||||||
| 16:00 | frei
| ||||||||
| 17:00 | frei
| ||||||||
| 18:00 | Badminton. | ||||||||
| 19:00 | Badminton. | ||||||||
| 20:00 | frei
| ||||||||
| 21:00 | frei
| ||||||||
| 22:00 | frei
| ||||||||
Preisübersicht KW 19
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
|---|---|---|
| yellow | 10,00 € | 20,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Mi, 06.05.2026 Drucken einzeln
| Mittwoch, 06.05. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | ||||||||
| 07:00 | frei
| ||||||||
| 08:00 | element i | ||||||||
| 09:00 | frei
| ||||||||
| 10:00 | frei
| ||||||||
| 11:00 | frei
| ||||||||
| 12:00 | frei
| ||||||||
| 13:00 | frei
| ||||||||
| 14:00 | element i | ||||||||
| 15:00 | element i | ||||||||
| 16:00 | frei
| ||||||||
| 17:00 | frei
| ||||||||
| 18:00 | Fitness Gymnastik | ||||||||
| 19:00 | Fitness Gymnastik | ||||||||
| 20:00 | Vereinsnu. | ||||||||
| 21:00 | Vereinsnu. | ||||||||
| 22:00 | frei
| ||||||||
Preisübersicht KW 19
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
|---|---|---|
| yellow | 10,00 € | 20,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Do, 07.05.2026 Drucken einzeln
| Donnerstag, 07.05. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | ||||||||
| 07:00 | frei
| ||||||||
| 08:00 | frei
| ||||||||
| 09:00 | frei
| ||||||||
| 10:00 | LSG | ||||||||
| 11:00 | frei
| ||||||||
| 12:00 | frei
| ||||||||
| 13:00 | frei
| ||||||||
| 14:00 | frei
| ||||||||
| 15:00 | Moving Minis | ||||||||
| 16:00 | Moving Kids 6 9 | ||||||||
| 17:00 | Leichtath. | ||||||||
| 18:00 | Leichtath. | ||||||||
| 19:00 | Leichtath. | ||||||||
| 20:00 | frei
| ||||||||
| 21:00 | frei
| ||||||||
| 22:00 | frei
| ||||||||
Preisübersicht KW 19
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
|---|---|---|
| yellow | 10,00 € | 20,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Fr, 08.05.2026 Drucken einzeln
| Freitag, 08.05. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | ||||||||
| 07:00 | frei
| ||||||||
| 08:00 | frei
| ||||||||
| 09:00 | frei
| ||||||||
| 10:00 | frei
| ||||||||
| 11:00 | element i | ||||||||
| 12:00 | element i | ||||||||
| 13:00 | frei
| ||||||||
| 14:00 | frei
| ||||||||
| 15:00 | frei
| ||||||||
| 16:00 | frei
| ||||||||
| 17:00 | frei
| ||||||||
| 18:00 | frei
| ||||||||
| 19:00 | frei
| ||||||||
| 20:00 | Bogenschi. | ||||||||
| 21:00 | Bogenschi. | ||||||||
| 22:00 | Bogenschi. | ||||||||
Preisübersicht KW 19
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
|---|---|---|
| yellow | 10,00 € | 20,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Sa, 09.05.2026 Drucken einzeln
| Samstag, 09.05. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | ||||||||
| 07:00 | frei
| ||||||||
| 08:00 | frei
| ||||||||
| 09:00 | frei
| ||||||||
| 10:00 | frei
| ||||||||
| 11:00 | frei
| ||||||||
| 12:00 | frei
| ||||||||
| 13:00 | frei
| ||||||||
| 14:00 | frei
| ||||||||
| 15:00 | frei
| ||||||||
| 16:00 | Badminton | ||||||||
| 17:00 | Badminton | ||||||||
| 18:00 | frei
| ||||||||
| 19:00 | frei
| ||||||||
| 20:00 | frei
| ||||||||
| 21:00 | frei
| ||||||||
| 22:00 | frei
| ||||||||
Preisübersicht KW 19
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
|---|---|---|
| yellow | 10,00 € | 20,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
So, 10.05.2026 Drucken einzeln
| Sonntag, 10.05. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | ||||||||
| 07:00 | Badminton. | ||||||||
| 08:00 | Badminton. | ||||||||
| 09:00 | frei
| ||||||||
| 10:00 | Tennis | ||||||||
| 11:00 | Tennis | ||||||||
| 12:00 | Tennis | ||||||||
| 13:00 | Tennis | ||||||||
| 14:00 | Tennis | ||||||||
| 15:00 | Tennis | ||||||||
| 16:00 | Tennis | ||||||||
| 17:00 | Tennis | ||||||||
| 18:00 | Tennis | ||||||||
| 19:00 | Tennis | ||||||||
| 20:00 | Tennis | ||||||||
| 21:00 | Tennis | ||||||||
| 22:00 | Tennis | ||||||||