Preisübersicht KW 22
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
|---|---|---|
| yellow | 10,00 € | 20,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Mo, 25.05.2026 Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 25.05.2026 00:00 Uhr 
| Montag, 25.05. | |
|---|---|
Zeit | P1 |
| 07:00 | |
| 08:00 | |
| 09:00 | |
| 10:00 | |
| 11:00 | KIT |
| 12:00 | |
| 13:00 | KIT |
| 14:00 | |
| 15:00 | |
| 16:00 | |
| 17:00 | |
| 18:00 | |
| 19:00 | |
| 20:00 | |
| 21:00 | |
| 22:00 |
Preisübersicht KW 22
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
|---|---|---|
| yellow | 10,00 € | 20,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Di, 26.05.2026 Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 25.05.2026 00:00 Uhr 
| Dienstag, 26.05. | |
|---|---|
Zeit | P1 |
| 07:00 | Reinigung |
| 08:00 | Reinigung |
| 09:00 | |
| 10:00 | 50plus |
| 11:00 | 50plus |
| 12:00 | KIT |
| 13:00 | KIT |
| 14:00 | |
| 15:00 | |
| 16:00 | |
| 17:00 | |
| 18:00 | |
| 19:00 | |
| 20:00 | |
| 21:00 | |
| 22:00 |
Preisübersicht KW 22
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
|---|---|---|
| yellow | 10,00 € | 20,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Mi, 27.05.2026 Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 25.05.2026 00:00 Uhr 
| Mittwoch, 27.05. | |
|---|---|
Zeit | P1 |
| 07:00 | |
| 08:00 | element i |
| 09:00 | |
| 10:00 | |
| 11:00 | |
| 12:00 | |
| 13:00 | |
| 14:00 | element i |
| 15:00 | element i |
| 16:00 | |
| 17:00 | |
| 18:00 | Fitness Gymnastik |
| 19:00 | Fitness Gymnastik |
| 20:00 | Vereinsnu. |
| 21:00 | Vereinsnu. |
| 22:00 |
Preisübersicht KW 22
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
|---|---|---|
| yellow | 10,00 € | 20,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Do, 28.05.2026 Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 25.05.2026 00:00 Uhr 
| Donnerstag, 28.05. | |
|---|---|
Zeit | P1 |
| 07:00 | |
| 08:00 | |
| 09:00 | |
| 10:00 | LSG |
| 11:00 | |
| 12:00 | |
| 13:00 | |
| 14:00 | |
| 15:00 | Moving Minis |
| 16:00 | Moving Kids 6 9 |
| 17:00 | Leichtath. |
| 18:00 | Leichtath. |
| 19:00 | Leichtath. |
| 20:00 | |
| 21:00 | |
| 22:00 |
Preisübersicht KW 22
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
|---|---|---|
| yellow | 10,00 € | 20,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Fr, 29.05.2026 Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 25.05.2026 00:00 Uhr 
| Freitag, 29.05. | |
|---|---|
Zeit | P1 |
| 07:00 | |
| 08:00 | |
| 09:00 | |
| 10:00 | |
| 11:00 | element i |
| 12:00 | element i |
| 13:00 | |
| 14:00 | |
| 15:00 | |
| 16:00 | |
| 17:00 | |
| 18:00 | |
| 19:00 | |
| 20:00 | Bogenschi. |
| 21:00 | Bogenschi. |
| 22:00 | Bogenschi. |
Preisübersicht KW 22
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
|---|---|---|
| yellow | 10,00 € | 20,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Sa, 30.05.2026 Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 25.05.2026 00:00 Uhr 
| Samstag, 30.05. | |
|---|---|
Zeit | P1 |
| 07:00 | |
| 08:00 | |
| 09:00 | |
| 10:00 | |
| 11:00 | |
| 12:00 | |
| 13:00 | |
| 14:00 | |
| 15:00 | |
| 16:00 | |
| 17:00 | |
| 18:00 | |
| 19:00 | |
| 20:00 | |
| 21:00 | |
| 22:00 |
Preisübersicht KW 22
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
|---|---|---|
| yellow | 10,00 € | 20,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |