Preisübersicht KW 25
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
|---|---|---|
| yellow | 10,00 € | 20,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Mo, 15.06.2026 Drucken einzeln
| Montag, 15.06. | |
|---|---|
Zeit | P1 |
| 07:00 | |
| 08:00 | |
| 09:00 | |
| 10:00 | |
| 11:00 | KIT |
| 12:00 | |
| 13:00 | KIT |
| 14:00 | |
| 15:00 | |
| 16:00 | |
| 17:00 | Lbkg |
| 18:00 | |
| 19:00 | |
| 20:00 | |
| 21:00 | |
| 22:00 |
Preisübersicht KW 25
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
|---|---|---|
| yellow | 10,00 € | 20,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Di, 16.06.2026 Drucken einzeln
| Dienstag, 16.06. | |
|---|---|
Zeit | P1 |
| 07:00 | Reinigung |
| 08:00 | Reinigung |
| 09:00 | |
| 10:00 | 50plus |
| 11:00 | 50plus |
| 12:00 | KIT |
| 13:00 | KIT |
| 14:00 | |
| 15:00 | |
| 16:00 | |
| 17:00 | |
| 18:00 | Badminton. |
| 19:00 | Badminton. |
| 20:00 | |
| 21:00 | |
| 22:00 |
Preisübersicht KW 25
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
|---|---|---|
| yellow | 10,00 € | 20,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
| Mittwoch, 17.06. | |
|---|---|
Zeit | P1 |
| 07:00 | |
| 08:00 | element i |
| 09:00 | |
| 10:00 | |
| 11:00 | |
| 12:00 | |
| 13:00 | |
| 14:00 | element i |
| 15:00 | element i |
| 16:00 | |
| 17:00 | |
| 18:00 | Fitness Gymnastik |
| 19:00 | Fitness Gymnastik |
| 20:00 | Vereinsnu. |
| 21:00 | Vereinsnu. |
| 22:00 |
Preisübersicht KW 25
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
|---|---|---|
| yellow | 10,00 € | 20,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
| Donnerstag, 18.06. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | ||||||||
| 07:00 | |||||||||
| 08:00 | |||||||||
| 09:00 | Jynz | ||||||||
| 10:00 | LSG | ||||||||
| 11:00 | |||||||||
| 12:00 | |||||||||
| 13:00 | |||||||||
| 14:00 | |||||||||
| 15:00 | Moving Minis | ||||||||
| 16:00 | Moving Kids 6 9 | ||||||||
| 17:00 | Leichtath. | ||||||||
| 18:00 | Leichtath. | ||||||||
| 19:00 | Leichtath. | ||||||||
| 20:00 | Yzzo | ||||||||
| 21:00 | |||||||||
| 22:00 | frei
| ||||||||
Preisübersicht KW 25
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
|---|---|---|
| yellow | 10,00 € | 20,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
| Freitag, 19.06. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | ||||||||
| 07:00 | frei
| ||||||||
| 08:00 | frei
| ||||||||
| 09:00 | frei
| ||||||||
| 10:00 | frei
| ||||||||
| 11:00 | element i | ||||||||
| 12:00 | element i | ||||||||
| 13:00 | frei
| ||||||||
| 14:00 | frei
| ||||||||
| 15:00 | frei
| ||||||||
| 16:00 | frei
| ||||||||
| 17:00 | frei
| ||||||||
| 18:00 | frei
| ||||||||
| 19:00 | frei
| ||||||||
| 20:00 | Bogenschi. | ||||||||
| 21:00 | Bogenschi. | ||||||||
| 22:00 | Bogenschi. | ||||||||
Preisübersicht KW 25
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
|---|---|---|
| yellow | 10,00 € | 20,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Sa, 20.06.2026 Drucken einzeln
| Samstag, 20.06. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | ||||||||
| 07:00 | frei
| ||||||||
| 08:00 | frei
| ||||||||
| 09:00 | frei
| ||||||||
| 10:00 | frei
| ||||||||
| 11:00 | Mlxi | ||||||||
| 12:00 | Mlxi | ||||||||
| 13:00 | Rkbb | ||||||||
| 14:00 | Rkbb | ||||||||
| 15:00 | frei
| ||||||||
| 16:00 | Yycv | ||||||||
| 17:00 | Yycv | ||||||||
| 18:00 | Yycv | ||||||||
| 19:00 | frei
| ||||||||
| 20:00 | Azuu | ||||||||
| 21:00 | frei
| ||||||||
| 22:00 | frei
| ||||||||
Preisübersicht KW 25
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
|---|---|---|
| yellow | 10,00 € | 20,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
So, 21.06.2026 Drucken einzeln
| Sonntag, 21.06. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | ||||||||
| 07:00 | Badminton. | ||||||||
| 08:00 | Badminton. | ||||||||
| 09:00 | frei
| ||||||||
| 10:00 | Tennis | ||||||||
| 11:00 | Tennis | ||||||||
| 12:00 | Tennis | ||||||||
| 13:00 | Tennis | ||||||||
| 14:00 | Tennis | ||||||||
| 15:00 | Tennis | ||||||||
| 16:00 | Tennis | ||||||||
| 17:00 | Tennis | ||||||||
| 18:00 | Tennis | ||||||||
| 19:00 | Tennis | ||||||||
| 20:00 | Tennis | ||||||||
| 21:00 | Tennis | ||||||||
| 22:00 | Tennis | ||||||||