Preisübersicht KW 18
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
orange | 0,00 € | 8,00 € |
orange | 4,00 € | 4,00 € |
Mo, 28.04.2025 Drucken einzeln
| Montag, 28.04. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
---|
07:00 | | | | | belegt | belegt | belegt |
07:30 | | | | | belegt | belegt | belegt |
08:00 | | | | | belegt | belegt | belegt |
08:30 | | | | | belegt | belegt | belegt |
09:00 | | | | | belegt | belegt | belegt |
09:30 | | | | | belegt | belegt | belegt |
10:00 | | | | | belegt | belegt | belegt |
10:30 | | | | | belegt | belegt | belegt |
11:00 | | | | | belegt | belegt | belegt |
11:30 | | | | | belegt | belegt | belegt |
12:00 | | | | | belegt | belegt | belegt |
12:30 | | | | | belegt | belegt | belegt |
13:00 | | | | | belegt | belegt | belegt |
13:30 | | | | | belegt | belegt | belegt |
14:00 | | | | | belegt | belegt | belegt |
14:30 | | | | | belegt | belegt | belegt |
15:00 | Coach | | | | belegt | belegt | belegt |
15:30 | Coach | | | | belegt | belegt | belegt |
16:00 | Coach | | | Yriw | belegt | belegt | belegt |
16:30 | Coach | | | Yriw | belegt | belegt | belegt |
17:00 | | Herren 3/4 | Herren 3/4 | Yriw | belegt | belegt | belegt |
17:30 | Itpb | Herren 3/4 | Herren 3/4 | | belegt | belegt | belegt |
18:00 | Itpb | Herren 3/4 | Herren 3/4 | Dwmb | belegt | belegt | belegt |
18:30 | Itpb | Herren 3/4 | Herren 3/4 | Dwmb | belegt | belegt | belegt |
19:00 | Hctf | Herren 2 | Herren 2 | Dwmb | belegt | belegt | belegt |
19:30 | Hctf | Herren 2 | Herren 2 | Dwmb | belegt | belegt | belegt |
20:00 | | Herren 2 | Herren 2 | | belegt | belegt | belegt |
20:30 | | Herren 2 | Herren 2 | | belegt | belegt | belegt |
21:00 | | | | | belegt | belegt | belegt |
21:30 | | | | | belegt | belegt | belegt |
Preisübersicht KW 18
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
orange | 0,00 € | 8,00 € |
orange | 4,00 € | 4,00 € |
Di, 29.04.2025 Drucken einzeln
| Dienstag, 29.04. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
---|
07:00 | | | | | belegt | belegt | belegt |
07:30 | | | | | belegt | belegt | belegt |
08:00 | | | | | belegt | belegt | belegt |
08:30 | | | | | belegt | belegt | belegt |
09:00 | | | | | belegt | belegt | belegt |
09:30 | | | | | belegt | belegt | belegt |
10:00 | | Herren 65 | Herren 65 | Herren 65 | belegt | belegt | belegt |
10:30 | | Herren 65 | Herren 65 | Herren 65 | belegt | belegt | belegt |
11:00 | | Herren 65 | Herren 65 | Herren 65 | belegt | belegt | belegt |
11:30 | | Herren 65 | Herren 65 | Herren 65 | belegt | belegt | belegt |
12:00 | | | | | belegt | belegt | belegt |
12:30 | | | | | belegt | belegt | belegt |
13:00 | | | | | belegt | belegt | belegt |
13:30 | | | | | belegt | belegt | belegt |
14:00 | Coach | | | | belegt | belegt | belegt |
14:30 | Coach | | | | belegt | belegt | belegt |
15:00 | Coach | | | | belegt | belegt | belegt |
15:30 | Coach | | | | belegt | belegt | belegt |
16:00 | Coach | | | | belegt | belegt | belegt |
16:30 | Coach | | | | belegt | belegt | belegt |
17:00 | Coach | Damen 30 | Damen 30 | | belegt | belegt | belegt |
17:30 | Coach | Damen 30 | Damen 30 | Damen | belegt | belegt | belegt |
18:00 | Coach | Damen 30 | Damen 30 | Damen | belegt | belegt | belegt |
18:30 | Coach | Damen | Damen | Damen | belegt | belegt | belegt |
19:00 | Coach | Damen | Damen | Damen | belegt | belegt | belegt |
19:30 | | Damen | Damen | Sawb | belegt | belegt | belegt |
20:00 | | Damen | Damen | Sawb | belegt | belegt | belegt |
20:30 | | Damen | Damen | Sawb | belegt | belegt | belegt |
21:00 | | | | | belegt | belegt | belegt |
21:30 | | | | | belegt | belegt | belegt |
Preisübersicht KW 18
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
orange | 0,00 € | 8,00 € |
orange | 4,00 € | 4,00 € |
Mi, 30.04.2025 Drucken einzeln
| Mittwoch, 30.04. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
---|
07:00 | | | | | belegt | | |
07:30 | | | | | belegt | | |
08:00 | | | | | belegt | | |
08:30 | | | | | belegt | | |
09:00 | | | | | belegt | | |
09:30 | | | | | belegt | | |
10:00 | | | | | belegt | | |
10:30 | | | Sktc | | belegt | | |
11:00 | | | Sktc | | belegt | | |
11:30 | | | | | belegt | | |
12:00 | | | | | belegt | | |
12:30 | | | | | belegt | | |
13:00 | | | | | belegt | | |
13:30 | | | | | belegt | | |
14:00 | | | | | belegt | | |
14:30 | | | | | belegt | | |
15:00 | | | | | belegt | | |
15:30 | | | | | belegt | | |
16:00 | | | | | belegt | | |
16:30 | Itpb | | | | belegt | Hctf | |
17:00 | Itpb | | | | belegt | Hctf | |
17:30 | Itpb | | | | belegt | Hctf | |
18:00 | Ncrs | Herren 40 | Herren 40 | Herren 40 | belegt | Hctf | |
18:30 | Ncrs | Herren 40 | Herren 40 | Herren 40 | belegt | Hctf | |
19:00 | Ncrs | Herren 40 | Herren 40 | Herren 40 | belegt | Hctf | |
19:30 | Ncrs | Herren 40 | Herren 40 | Herren 40 | belegt | Jnak | |
20:00 | | Herren 40 | Herren 40 | Herren 40 | belegt | Jnak | |
20:30 | | Herren 40 | Herren 40 | Herren 40 | belegt | | |
21:00 | | | | | belegt | | |
21:30 | | | | | belegt | | |
Preisübersicht KW 18
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
orange | 0,00 € | 8,00 € |
orange | 4,00 € | 4,00 € |
Do, 01.05.2025 Drucken einzeln
| Donnerstag, 01.05. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | Itpb | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | Pxhf | | | | | |
10:30 | | Pxhf | | | | | |
11:00 | Fpxv | Pxhf | | Ywfi | | | |
11:30 | Fpxv | | | Ywfi | | | |
12:00 | | | | Ywfi | | | |
12:30 | | | | Ywfi | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | belegt | | | | | | |
14:00 | belegt | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | Cwek | |
15:30 | | | | | | Cwek | |
16:00 | | Azkj | Edbh | | | | |
16:30 | | Azkj | Edbh | | | | |
17:00 | Coach | Azkj | Edbh | | | | |
17:30 | Coach | Azkj | | | | | |
18:00 | Coach | Azkj | | | | | |
18:30 | Coach | | | | | | |
19:00 | Jqgc | Herren | Herren | Nbjy | | | |
19:30 | | Herren | Herren | Nbjy | | | |
20:00 | | Herren | Herren | | | | |
20:30 | | Herren | Herren | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
Preisübersicht KW 18
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
orange | 0,00 € | 8,00 € |
orange | 4,00 € | 4,00 € |
Fr, 02.05.2025 Drucken einzeln
| Freitag, 02.05. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
---|
07:00 | | | | | belegt | | |
07:30 | | | | | belegt | | |
08:00 | | | | | belegt | | |
08:30 | | | | | belegt | | |
09:00 | | | | | belegt | | |
09:30 | | | | | belegt | | |
10:00 | | | | | belegt | | |
10:30 | | | | | belegt | | |
11:00 | | | | | belegt | | |
11:30 | | | | | belegt | | |
12:00 | | | | | belegt | | |
12:30 | | | | | belegt | | |
13:00 | | | | | belegt | | |
13:30 | | | | | belegt | | |
14:00 | | | | | belegt | | |
14:30 | | | | | belegt | | |
15:00 | Bhjf | | | | | | |
15:30 | Bhjf | | | | | | |
16:00 | Bhjf | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | Zshs | | | | | | Itpb |
17:30 | Zshs | belegt | | Kowx | | | Itpb |
18:00 | Zshs | | | Kowx | belegt | Nbjy | Itpb |
18:30 | Zshs | Wbbb | | Kowx | belegt | Nbjy | Iave |
19:00 | | Wbbb | | Nbjy | | Nbjy | Iave |
19:30 | Saab | Wbbb | | | | Nbjy | |
20:00 | Saab | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
Preisübersicht KW 18
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
orange | 0,00 € | 8,00 € |
orange | 4,00 € | 4,00 € |
Sa, 03.05.2025 Drucken einzeln
| Samstag, 03.05. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | Iqsx | | | | |
09:30 | | | Iqsx | | | | |
10:00 | | | Iqsx | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | Hmfj | |
11:30 | | | | Nbjy | | Hmfj | |
12:00 | Spieltag H40 | Spieltag H40 | Spieltag H40 | Nbjy | | Hmfj | |
12:30 | Spieltag H40 | Spieltag H40 | Spieltag H40 | Nbjy | | Hmfj | |
13:00 | Spieltag H40 | Spieltag H40 | Spieltag H40 | Saisonerö. | Saisonerö. | Saisonerö. | Saisonerö. |
13:30 | Spieltag H40 | Spieltag H40 | Spieltag H40 | Saisonerö. | Saisonerö. | Saisonerö. | Saisonerö. |
14:00 | Spieltag H40 | Spieltag H40 | Spieltag H40 | Saisonerö. | Saisonerö. | Saisonerö. | Saisonerö. |
14:30 | Spieltag H40 | Spieltag H40 | Spieltag H40 | Saisonerö. | Saisonerö. | Saisonerö. | Saisonerö. |
15:00 | Spieltag H40 | Spieltag H40 | Spieltag H40 | Saisonerö. | Saisonerö. | Saisonerö. | Saisonerö. |
15:30 | Spieltag H40 | Spieltag H40 | Spieltag H40 | Saisonerö. | Saisonerö. | Saisonerö. | Saisonerö. |
16:00 | Spieltag H40 | Spieltag H40 | Spieltag H40 | Saisonerö. | Saisonerö. | Saisonerö. | Saisonerö. |
16:30 | Spieltag H40 | Spieltag H40 | Spieltag H40 | Saisonerö. | Saisonerö. | Saisonerö. | Saisonerö. |
17:00 | Spieltag H40 | Spieltag H40 | Spieltag H40 | Saisonerö. | Saisonerö. | Saisonerö. | Saisonerö. |
17:30 | Spieltag H40 | Spieltag H40 | Spieltag H40 | Saisonerö. | Saisonerö. | Saisonerö. | Saisonerö. |
18:00 | Spieltag H40 | Spieltag H40 | Spieltag H40 | Saisonerö. | Saisonerö. | Saisonerö. | Saisonerö. |
18:30 | Spieltag H40 | Spieltag H40 | Spieltag H40 | Saisonerö. | Saisonerö. | Saisonerö. | Saisonerö. |
19:00 | Spieltag H40 | Spieltag H40 | Spieltag H40 | Saisonerö. | Saisonerö. | Saisonerö. | Saisonerö. |
19:30 | Spieltag H40 | Spieltag H40 | Spieltag H40 | Saisonerö. | Saisonerö. | Saisonerö. | Saisonerö. |
20:00 | Spieltag H40 | Spieltag H40 | Spieltag H40 | Saisonerö. | Saisonerö. | Saisonerö. | Saisonerö. |
20:30 | Spieltag H40 | Spieltag H40 | Spieltag H40 | Saisonerö. | Saisonerö. | Saisonerö. | Saisonerö. |
21:00 | Spieltag H40 | Spieltag H40 | Spieltag H40 | Saisonerö. | Saisonerö. | Saisonerö. | Saisonerö. |
21:30 | Spieltag H40 | Spieltag H40 | Spieltag H40 | Saisonerö. | Saisonerö. | Saisonerö. | Saisonerö. |
Preisübersicht KW 18
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
orange | 0,00 € | 8,00 € |
orange | 4,00 € | 4,00 € |
So, 04.05.2025 Drucken einzeln
| Sonntag, 04.05. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | Spieltag D1 | Spieltag D1 | Spieltag D1 | Spieltag H4 | Spieltag | Spieltag H4 | Spieltag H4 |
08:30 | Spieltag D1 | Spieltag D1 | Spieltag D1 | Spieltag H4 | Spieltag | Spieltag H4 | Spieltag H4 |
09:00 | Spieltag D1 | Spieltag D1 | Spieltag D1 | Spieltag H4 | Spieltag | Spieltag H4 | Spieltag H4 |
09:30 | Spieltag D1 | Spieltag D1 | Spieltag D1 | Spieltag H4 | Spieltag | Spieltag H4 | Spieltag H4 |
10:00 | Spieltag D1 | Spieltag D1 | Spieltag D1 | Spieltag H4 | Spieltag | Spieltag H4 | Spieltag H4 |
10:30 | Spieltag D1 | Spieltag D1 | Spieltag D1 | Spieltag H4 | Spieltag | Spieltag H4 | Spieltag H4 |
11:00 | Spieltag D1 | Spieltag D1 | Spieltag D1 | Spieltag H4 | Spieltag | Spieltag H4 | Spieltag H4 |
11:30 | Spieltag D1 | Spieltag D1 | Spieltag D1 | Spieltag H4 | Spieltag | Spieltag H4 | Spieltag H4 |
12:00 | Spieltag D1 | Spieltag D1 | Spieltag D1 | Spieltag H4 | Spieltag | Spieltag H4 | Spieltag H4 |
12:30 | Spieltag D1 | Spieltag D1 | Spieltag D1 | Spieltag H4 | Spieltag | Spieltag H4 | Spieltag H4 |
13:00 | Spieltag D1 | Spieltag D1 | Spieltag D1 | Spieltag H4 | Spieltag | Spieltag H4 | Spieltag H4 |
13:30 | Spieltag D1 | Spieltag D1 | Spieltag D1 | Spieltag H4 | Spieltag | Spieltag H4 | Spieltag H4 |
14:00 | Spieltag D1 | Spieltag D1 | Spieltag D1 | Spieltag H4 | Spieltag | | |
14:30 | Spieltag D1 | Spieltag D1 | Spieltag D1 | Spieltag H4 | Spieltag | | |
15:00 | Spieltag D1 | Spieltag D1 | Spieltag D1 | Spieltag H4 | Spieltag | | |
15:30 | Spieltag D1 | Spieltag D1 | Spieltag D1 | Spieltag H4 | Spieltag | belegt | |
16:00 | Spieltag D1 | Spieltag D1 | Spieltag D1 | Spieltag H4 | Spieltag | belegt | |
16:30 | Spieltag D1 | Spieltag D1 | Spieltag D1 | Spieltag H4 | Spieltag | | |
17:00 | Spieltag D1 | Spieltag D1 | Spieltag D1 | Spieltag H4 | Spieltag | Sawb | |
17:30 | Spieltag D1 | Spieltag D1 | Spieltag D1 | Spieltag H4 | Spieltag | Sawb | |
18:00 | Spieltag D1 | Spieltag D1 | Spieltag D1 | Spieltag H4 | Spieltag | Sawb | Kowx |
18:30 | Spieltag D1 | Spieltag D1 | Spieltag D1 | Spieltag H4 | Spieltag | Sawb | Kowx |
19:00 | Spieltag D1 | Spieltag D1 | Spieltag D1 | Spieltag H4 | Spieltag | | |
19:30 | | | | Spieltag H4 | Spieltag | | |
20:00 | | | | Spieltag H4 | Spieltag | | |
20:30 | | | | Spieltag H4 | Spieltag | | |
21:00 | | | | Spieltag H4 | Spieltag | | |
21:30 | | | | Spieltag H4 | Spieltag | | |