Preisübersicht KW 22
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
orange | 0,00 € | 8,00 € |
orange | 4,00 € | 4,00 € |
Mo, 26.05.2025 Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 26.05.2025 00:00 Uhr 
| Montag, 26.05. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | Coach | | | | | | |
15:30 | Coach | | | | | | |
16:00 | Coach | | | | | | |
16:30 | Coach | | | | | | |
17:00 | | Herren 3/4 | Herren 3/4 | | | | |
17:30 | | Herren 3/4 | Herren 3/4 | | | | |
18:00 | | Herren 3/4 | Herren 3/4 | | | | |
18:30 | | Herren 3/4 | Herren 3/4 | | | | |
19:00 | | Herren 2 | Herren 2 | | | | |
19:30 | | Herren 2 | Herren 2 | | | | |
20:00 | | Herren 2 | Herren 2 | | | | |
20:30 | | Herren 2 | Herren 2 | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
Preisübersicht KW 22
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
orange | 0,00 € | 8,00 € |
orange | 4,00 € | 4,00 € |
Di, 27.05.2025 Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 26.05.2025 00:00 Uhr 
| Dienstag, 27.05. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | Herren 65 | Herren 65 | Herren 65 | Herren 65 | | |
10:30 | | Herren 65 | Herren 65 | Herren 65 | Herren 65 | | |
11:00 | | Herren 65 | Herren 65 | Herren 65 | Herren 65 | | |
11:30 | | Herren 65 | Herren 65 | Herren 65 | Herren 65 | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | Coach | | | | | | |
14:30 | Coach | | | | | | |
15:00 | Coach | | | | | | |
15:30 | Coach | | | | | | |
16:00 | Coach | | | | | | |
16:30 | Coach | | | | | | |
17:00 | Coach | Damen 30 | Damen 30 | | | | |
17:30 | Coach | Damen 30 | Damen 30 | Damen | Damen | | |
18:00 | Coach | Damen 30 | Damen 30 | Damen | Damen | | |
18:30 | Coach | Damen | Damen | Damen | Damen | | |
19:00 | Coach | Damen | Damen | Damen | Damen | | |
19:30 | | Damen | Damen | | | | |
20:00 | | Damen | Damen | | | | |
20:30 | | Damen | Damen | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
Preisübersicht KW 22
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
orange | 0,00 € | 8,00 € |
orange | 4,00 € | 4,00 € |
Mi, 28.05.2025 Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 26.05.2025 00:00 Uhr 
| Mittwoch, 28.05. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | Herren 40 | Herren 40 | Herren 40 | | | |
18:30 | | Herren 40 | Herren 40 | Herren 40 | | | |
19:00 | | Herren 40 | Herren 40 | Herren 40 | | | |
19:30 | | Herren 40 | Herren 40 | Herren 40 | | | |
20:00 | | Herren 40 | Herren 40 | Herren 40 | | | |
20:30 | | Herren 40 | Herren 40 | Herren 40 | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
Preisübersicht KW 22
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
orange | 0,00 € | 8,00 € |
orange | 4,00 € | 4,00 € |
Do, 29.05.2025 Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 26.05.2025 00:00 Uhr 
| Donnerstag, 29.05. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | Coach | | | | | | |
17:30 | Coach | | | | | | |
18:00 | Coach | | | | | | |
18:30 | Coach | | | | | | |
19:00 | | Herren | Herren | | | | |
19:30 | | Herren | Herren | | | | |
20:00 | | Herren | Herren | | | | |
20:30 | | Herren | Herren | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
Preisübersicht KW 22
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
orange | 0,00 € | 8,00 € |
orange | 4,00 € | 4,00 € |
Fr, 30.05.2025 Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 26.05.2025 00:00 Uhr 
| Freitag, 30.05. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
Preisübersicht KW 22
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
orange | 0,00 € | 8,00 € |
orange | 4,00 € | 4,00 € |
Sa, 31.05.2025 Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 26.05.2025 00:00 Uhr 
| Samstag, 31.05. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | | | | |
12:30 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | | | | |
13:00 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | | | | |
13:30 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | | | | |
14:00 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | | | | |
14:30 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | | | | |
15:00 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | | | | |
15:30 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | | | | |
16:00 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | | | | |
16:30 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | | | | |
17:00 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | | | | |
17:30 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | | | | |
18:00 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | | | | |
18:30 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | | | | |
19:00 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | | | | |
19:30 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | | | | |
20:00 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | | | | |
20:30 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | | | | |
21:00 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | | | | |
21:30 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | Spieltag H40 2 | | | | |
Preisübersicht KW 22
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
orange | 0,00 € | 8,00 € |
orange | 4,00 € | 4,00 € |
So, 01.06.2025 Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 26.05.2025 00:00 Uhr 
| Sonntag, 01.06. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 |
08:30 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 |
09:00 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 |
09:30 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 |
10:00 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 |
10:30 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 |
11:00 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 |
11:30 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 |
12:00 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 |
12:30 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 |
13:00 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 |
13:30 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 |
14:00 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 |
14:30 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 |
15:00 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 |
15:30 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 |
16:00 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 |
16:30 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 |
17:00 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 |
17:30 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 |
18:00 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 |
18:30 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 |
19:00 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 |
19:30 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 | Spieltag H1+D1 |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |