Preisübersicht KW 25
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
orange | 0,00 € | 8,00 € |
orange | 4,00 € | 4,00 € |
Mo, 16.06.2025 Drucken einzeln
| Montag, 16.06. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
---|
07:00 | | | | | | gesperrt | |
07:30 | | | | | | gesperrt | |
08:00 | | | | | | gesperrt | |
08:30 | | | | | | gesperrt | |
09:00 | | | | | | gesperrt | |
09:30 | | | | | | gesperrt | |
10:00 | Iqsx | | | | | gesperrt | |
10:30 | Iqsx | | | | | gesperrt | |
11:00 | Iqsx | | | | | gesperrt | |
11:30 | | | | | | gesperrt | |
12:00 | | | | | | gesperrt | |
12:30 | | | | | | gesperrt | |
13:00 | | | | | | gesperrt | |
13:30 | | | | | | gesperrt | |
14:00 | | | | | | gesperrt | |
14:30 | | | | | | gesperrt | |
15:00 | Coach | | | | | gesperrt | |
15:30 | Coach | Azkj | | | | gesperrt | |
16:00 | Coach | Azkj | | | | gesperrt | |
16:30 | Coach | Azkj | | | | gesperrt | |
17:00 | Coach | Herren 3/4 | Herren 3/4 | | | gesperrt | |
17:30 | Coach | Herren 3/4 | Herren 3/4 | | | gesperrt | |
18:00 | Coach | Herren 3/4 | Herren 3/4 | belegt | Nsrl | gesperrt | |
18:30 | Coach | Herren 3/4 | Herren 3/4 | belegt | Nsrl | gesperrt | belegt |
19:00 | | Herren 2 | Herren 2 | | Nsrl | gesperrt | belegt |
19:30 | | Herren 2 | Herren 2 | | Nsrl | gesperrt | |
20:00 | | Herren 2 | Herren 2 | | Nsrl | gesperrt | |
20:30 | | Herren 2 | Herren 2 | | | gesperrt | |
21:00 | | | | | | gesperrt | |
21:30 | | | | | | gesperrt | |
Preisübersicht KW 25
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
orange | 0,00 € | 8,00 € |
orange | 4,00 € | 4,00 € |
Di, 17.06.2025 Drucken einzeln
| Dienstag, 17.06. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
---|
07:00 | | | | | | gesperrt | |
07:30 | | | | | | gesperrt | |
08:00 | | | | | | gesperrt | |
08:30 | | | | | | gesperrt | |
09:00 | | | | | | gesperrt | |
09:30 | | | | | | gesperrt | |
10:00 | | Herren 65 | Herren 65 | Herren 65 | Herren 65 | gesperrt | Lxiy |
10:30 | | Herren 65 | Herren 65 | Herren 65 | Herren 65 | gesperrt | Lxiy |
11:00 | | Herren 65 | Herren 65 | Herren 65 | Herren 65 | gesperrt | Lxiy |
11:30 | | Herren 65 | Herren 65 | Herren 65 | Herren 65 | gesperrt | |
12:00 | | | | | | gesperrt | |
12:30 | | | | | | gesperrt | |
13:00 | | | | | | gesperrt | |
13:30 | | | | | | gesperrt | |
14:00 | Coach | | | | | gesperrt | |
14:30 | Coach | | | | | gesperrt | |
15:00 | Coach | | | | | gesperrt | |
15:30 | Coach | | | | | gesperrt | |
16:00 | Coach | | | | Gast (Fqdm) | gesperrt | |
16:30 | Coach | | | | Gast (Fqdm) | gesperrt | |
17:00 | Coach | Damen 30 | Damen 30 | | Gast (Fqdm) | gesperrt | |
17:30 | Coach | Damen 30 | Damen 30 | Damen | Damen | gesperrt | |
18:00 | Coach | Damen 30 | Damen 30 | Damen | Damen | gesperrt | belegt |
18:30 | Coach | Damen | Damen | Damen | Damen | gesperrt | belegt |
19:00 | Coach | Damen | Damen | Damen | Damen | gesperrt | Srcw |
19:30 | Tbud | Damen | Damen | Damen | Damen | gesperrt | Srcw |
20:00 | Tbud | Damen | Damen | belegt | belegt | gesperrt | Srcw |
20:30 | Tbud | Damen | Damen | belegt | belegt | gesperrt | Srcw |
21:00 | Tbud | | | | | gesperrt | |
21:30 | | | | | | gesperrt | |
Preisübersicht KW 25
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
orange | 0,00 € | 8,00 € |
orange | 4,00 € | 4,00 € |
Mi, 18.06.2025 Drucken einzeln
| Mittwoch, 18.06. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
---|
07:00 | | | | | | gesperrt | |
07:30 | | | | | | gesperrt | |
08:00 | | | | | | gesperrt | |
08:30 | | | | | | gesperrt | |
09:00 | | | | | | gesperrt | |
09:30 | | | | | | gesperrt | |
10:00 | | | | | | gesperrt | |
10:30 | | | | | | gesperrt | |
11:00 | | | | | | gesperrt | |
11:30 | | | | | | gesperrt | |
12:00 | | | | | | gesperrt | |
12:30 | | | | | | gesperrt | |
13:00 | | | | | | gesperrt | |
13:30 | | | | | | gesperrt | |
14:00 | | | | | | gesperrt | |
14:30 | | | | | | gesperrt | |
15:00 | | | | | | gesperrt | |
15:30 | | | | | | gesperrt | |
16:00 | | | | | | gesperrt | |
16:30 | | | | | | gesperrt | |
17:00 | | | | | | gesperrt | |
17:30 | belegt | | | | | gesperrt | |
18:00 | belegt | Herren 40 | Herren 40 | Herren 40 | | gesperrt | belegt |
18:30 | | Herren 40 | Herren 40 | Herren 40 | Narw | gesperrt | belegt |
19:00 | belegt | Herren 40 | Herren 40 | Herren 40 | Narw | gesperrt | Srcw |
19:30 | belegt | Herren 40 | Herren 40 | Herren 40 | Narw | gesperrt | Srcw |
20:00 | Muyo | Herren 40 | Herren 40 | Herren 40 | Tmro | gesperrt | Srcw |
20:30 | Muyo | Herren 40 | Herren 40 | Herren 40 | Tmro | gesperrt | Srcw |
21:00 | | | | | Tmro | gesperrt | Avvk |
21:30 | | | | | | gesperrt | Avvk |
Preisübersicht KW 25
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
orange | 0,00 € | 8,00 € |
orange | 4,00 € | 4,00 € |
Do, 19.06.2025 Drucken einzeln
| Donnerstag, 19.06. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
---|
07:00 | | | | | | gesperrt | |
07:30 | | | | | | gesperrt | |
08:00 | | | | | | gesperrt | |
08:30 | | | | | | gesperrt | |
09:00 | | | | | Lycb | gesperrt | |
09:30 | | | | | Lycb | gesperrt | |
10:00 | | | Oior | | | gesperrt | |
10:30 | | | Oior | | | gesperrt | |
11:00 | | | | | | gesperrt | |
11:30 | | | | | belegt | gesperrt | |
12:00 | | | | | belegt | gesperrt | Dpep |
12:30 | | | Qtor | | | gesperrt | |
13:00 | | | Qtor | | | gesperrt | |
13:30 | | | | | | gesperrt | |
14:00 | | | | | | gesperrt | |
14:30 | | | | | | gesperrt | |
15:00 | | | | | | gesperrt | |
15:30 | | | | | | gesperrt | |
16:00 | | | | | | gesperrt | |
16:30 | | | | | Zuyh | gesperrt | |
17:00 | Coach | Coach | | Wnqs | Zuyh | gesperrt | belegt |
17:30 | Coach | Coach | | Wnqs | | gesperrt | belegt |
18:00 | Coach | Coach | | Wnqs | | gesperrt | |
18:30 | Coach | Coach | | Wnqs | Sawb | gesperrt | Lkwv |
19:00 | Coach | Herren | Herren | | Sawb | gesperrt | Lkwv |
19:30 | Coach | Herren | Herren | | Sawb | gesperrt | Lkwv |
20:00 | Coach | Herren | Herren | belegt | Sawb | gesperrt | Lkwv |
20:30 | Coach | Herren | Herren | belegt | | gesperrt | Lkwv |
21:00 | | Avvk | | belegt | | gesperrt | |
21:30 | | | | | | gesperrt | |
Preisübersicht KW 25
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
orange | 0,00 € | 8,00 € |
orange | 4,00 € | 4,00 € |
Fr, 20.06.2025 Drucken einzeln
| Freitag, 20.06. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
---|
07:00 | | | | | | gesperrt | |
07:30 | | | | | | gesperrt | |
08:00 | | | | | | gesperrt | |
08:30 | | | | | | gesperrt | |
09:00 | | | | | | gesperrt | |
09:30 | | | | | | gesperrt | |
10:00 | Azkj | | | | | gesperrt | Kcte |
10:30 | Azkj | | | | | gesperrt | Kcte |
11:00 | Azkj | | | | | gesperrt | |
11:30 | | | | | | gesperrt | |
12:00 | | | | | | gesperrt | |
12:30 | | | | | | gesperrt | |
13:00 | | | | | | gesperrt | |
13:30 | | | | | | gesperrt | |
14:00 | | | | | | gesperrt | |
14:30 | | | | | | gesperrt | |
15:00 | | | | | | gesperrt | |
15:30 | | | | | | gesperrt | |
16:00 | Ncrs | | | | | gesperrt | |
16:30 | Ncrs | | | | | gesperrt | |
17:00 | Wbbb | | | | | gesperrt | |
17:30 | Wbbb | belegt | | | | gesperrt | |
18:00 | Wbbb | belegt | belegt | Njre | Twjm | gesperrt | Jqgc |
18:30 | Wbbb | | belegt | Njre | Twjm | gesperrt | |
19:00 | | | | | | gesperrt | belegt |
19:30 | Azqy | | | | | gesperrt | |
20:00 | Azqy | | | | | gesperrt | |
20:30 | | | | | | gesperrt | |
21:00 | | | | | | gesperrt | |
21:30 | | | | | | gesperrt | |
Preisübersicht KW 25
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
orange | 0,00 € | 8,00 € |
orange | 4,00 € | 4,00 € |
Sa, 21.06.2025 Drucken einzeln
| Samstag, 21.06. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
---|
07:00 | | | | | | gesperrt | |
07:30 | | | | | | gesperrt | |
08:00 | | | | | | gesperrt | |
08:30 | | | | | | gesperrt | |
09:00 | | | | | Mcse | gesperrt | |
09:30 | | | | Nsrl | Mcse | gesperrt | |
10:00 | | | Tuzp | Nsrl | Mcse | gesperrt | belegt |
10:30 | | | Tuzp | Nsrl | Mcse | gesperrt | belegt |
11:00 | | | Tuzp | Nsrl | Mcse | gesperrt | |
11:30 | | | | Nsrl | | gesperrt | |
12:00 | | | | | | gesperrt | |
12:30 | | | | | | gesperrt | |
13:00 | Sawb | | | | | gesperrt | |
13:30 | Sawb | | | | | gesperrt | |
14:00 | Sawb | | | | | gesperrt | |
14:30 | Sawb | | | | | gesperrt | |
15:00 | | | | | | gesperrt | |
15:30 | | | | | | gesperrt | |
16:00 | | | | | | gesperrt | |
16:30 | | | | | | gesperrt | |
17:00 | | | Ojat | | | gesperrt | |
17:30 | Bvwq | | Ojat | | | gesperrt | |
18:00 | Bvwq | | Ojat | | | gesperrt | |
18:30 | Bvwq | | | | | gesperrt | |
19:00 | Bvwq | | | | | gesperrt | Itpb |
19:30 | | | | | | gesperrt | Itpb |
20:00 | | | | belegt | Lxiy | gesperrt | |
20:30 | | | | belegt | Lxiy | gesperrt | |
21:00 | | | | | Lxiy | gesperrt | |
21:30 | | | | | | gesperrt | |
Preisübersicht KW 25
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
orange | 0,00 € | 8,00 € |
orange | 4,00 € | 4,00 € |
So, 22.06.2025 Drucken einzeln
| Sonntag, 22.06. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
---|
07:00 | | | | | | gesperrt | |
07:30 | | | | | | gesperrt | |
08:00 | | | | | | gesperrt | |
08:30 | | | | | | gesperrt | |
09:00 | | | | | | gesperrt | |
09:30 | | | Azkj | | | gesperrt | |
10:00 | | | Azkj | | | gesperrt | |
10:30 | belegt | | Azkj | | | gesperrt | |
11:00 | belegt | | | Narw | | gesperrt | |
11:30 | | Hijs | Citz | Narw | | gesperrt | |
12:00 | Wnqs | Hijs | Gast (Mmfa) | | | gesperrt | belegt |
12:30 | Wnqs | Hijs | | | | gesperrt | belegt |
13:00 | | | | | | gesperrt | |
13:30 | | | | | | gesperrt | |
14:00 | | | | | | gesperrt | |
14:30 | | | | | | gesperrt | |
15:00 | | | | | | gesperrt | |
15:30 | | | | | | gesperrt | |
16:00 | | | | | | gesperrt | |
16:30 | | | | | | gesperrt | |
17:00 | | | | | | gesperrt | |
17:30 | | | | | | gesperrt | |
18:00 | | | | | | gesperrt | |
18:30 | | | | | | gesperrt | |
19:00 | | | | | | gesperrt | |
19:30 | | | | | | gesperrt | |
20:00 | | | | | | gesperrt | |
20:30 | | | | | | gesperrt | |
21:00 | | | | | | gesperrt | |
21:30 | | | | | | gesperrt | |