Preisübersicht KW 27
|   | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
| 07:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 07:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 08:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 08:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			
				|   | Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | 
				
					| orange | 0,00 € | 8,00 € | 
				
					| orange | 4,00 € | 4,00 € | 
 
      
Mo, 30.06.2025  Drucken einzeln
Keine Daten in diesem Zeitraum vorhanden oder Daten noch nicht bzw. nicht mehr sichtbar.
 
				
 
                
    
    
    
    
    
        Preisübersicht KW 27
|   | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
| 07:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 07:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 08:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 08:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			
				|   | Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | 
				
					| orange | 0,00 € | 8,00 € | 
				
					| orange | 4,00 € | 4,00 € | 
 
      
Di, 01.07.2025  Drucken einzeln
Keine Daten in diesem Zeitraum vorhanden oder Daten noch nicht bzw. nicht mehr sichtbar.
 
				
 
                
    
    
    
    
    
        Preisübersicht KW 27
|   | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
| 07:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 07:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 08:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 08:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			
				|   | Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | 
				
					| orange | 0,00 € | 8,00 € | 
				
					| orange | 4,00 € | 4,00 € | 
 
      
Mi, 02.07.2025  Drucken einzeln
Keine Daten in diesem Zeitraum vorhanden oder Daten noch nicht bzw. nicht mehr sichtbar.
 
				
 
                
    
    
    
    
    
        Preisübersicht KW 27
|   | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
| 07:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 07:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 08:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 08:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			
				|   | Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | 
				
					| orange | 0,00 € | 8,00 € | 
				
					| orange | 4,00 € | 4,00 € | 
 
      
Do, 03.07.2025  Drucken einzeln
Keine Daten in diesem Zeitraum vorhanden oder Daten noch nicht bzw. nicht mehr sichtbar.
 
				
 
                
    
    
    
    
    
        Preisübersicht KW 27
|   | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
| 07:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 07:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 08:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 08:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			
				|   | Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | 
				
					| orange | 0,00 € | 8,00 € | 
				
					| orange | 4,00 € | 4,00 € | 
 
      
Fr, 04.07.2025  Drucken einzeln
Keine Daten in diesem Zeitraum vorhanden oder Daten noch nicht bzw. nicht mehr sichtbar.
 
				
 
                
    
    
    
    
    
        Preisübersicht KW 27
|   | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
| 07:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 07:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 08:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 08:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			
				|   | Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | 
				
					| orange | 0,00 € | 8,00 € | 
				
					| orange | 4,00 € | 4,00 € | 
 
      
Sa, 05.07.2025  Drucken einzeln
Keine Daten in diesem Zeitraum vorhanden oder Daten noch nicht bzw. nicht mehr sichtbar.
 
				
 
                
    
    
    
    
    
        Preisübersicht KW 27
|   | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
| 07:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 07:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 08:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 08:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:30 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			
				|   | Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | 
				
					| orange | 0,00 € | 8,00 € | 
				
					| orange | 4,00 € | 4,00 € | 
 
      
So, 06.07.2025  Drucken einzeln
Keine Daten in diesem Zeitraum vorhanden oder Daten noch nicht bzw. nicht mehr sichtbar.