Preisübersicht KW 17
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
|---|---|---|
| orange | 0,00 € | 16,00 € |
| orange | 8,00 € | 8,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Mo, 20.04.2026 Drucken einzeln
| Montag, 20.04. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | Narw | Sawb | |||||
| 17:00 | Narw | Sawb | |||||
| 18:00 | Narw | Sawb | Nbjy | ||||
| 19:00 | Narw | Nbjy | |||||
| 20:00 | Narw | ||||||
| 21:00 | |||||||
Preisübersicht KW 17
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
|---|---|---|
| orange | 0,00 € | 16,00 € |
| orange | 8,00 € | 8,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Di, 21.04.2026 Drucken einzeln
Preisübersicht KW 17
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
|---|---|---|
| orange | 0,00 € | 16,00 € |
| orange | 8,00 € | 8,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Mi, 22.04.2026 Drucken einzeln
Preisübersicht KW 17
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
|---|---|---|
| orange | 0,00 € | 16,00 € |
| orange | 8,00 € | 8,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Do, 23.04.2026 Drucken einzeln
| Donnerstag, 23.04. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | Ypqb | ||||||
| 17:00 | Ypqb | Nbjy | |||||
| 18:00 | Nbjy | Itpb | |||||
| 19:00 | Zfzu | Sawb | Nbjy | ||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
Preisübersicht KW 17
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
|---|---|---|
| orange | 0,00 € | 16,00 € |
| orange | 8,00 € | 8,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Fr, 24.04.2026 Drucken einzeln
| Freitag, 24.04. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | Pprw | ||||||
| 17:00 | Lxiy | Pprw | Itpb | ||||
| 18:00 | Dkjz | Pprw | |||||
| 19:00 | Dkjz | ||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
Preisübersicht KW 17
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
|---|---|---|
| orange | 0,00 € | 16,00 € |
| orange | 8,00 € | 8,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Sa, 25.04.2026 Drucken einzeln
| Samstag, 25.04. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | Cvpn | Cvpn | |||||
| 16:00 | Narw | Ffbq | |||||
| 17:00 | Narw | Ffbq | |||||
| 18:00 | Narw | ||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
Preisübersicht KW 17
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
|---|---|---|
| orange | 0,00 € | 16,00 € |
| orange | 8,00 € | 8,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |