Preisübersicht KW 24
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
| orange | 0,00 € | 16,00 € |
| orange | 8,00 € | 8,00 € |
Mo, 08.06.2026 Drucken einzeln
| | Montag, 08.06. |
|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
|---|
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | Iqsx | | | | |
| 11:00 | | | Iqsx | | | | |
| 12:00 | | | Qtor | | Gast (belegt) | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | Coach | | | | belegt | | |
| 17:00 | | Herren 3 | Herren 3 | | | | Itpb |
| 18:00 | | Herren 3 | Herren 3 | Herren 2 | Herren 2 | | Itpb |
| 19:00 | | Herren 2 | Herren 2 | | | | Itpb |
| 20:00 | belegt | Herren 2 | Herren 2 | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
Preisübersicht KW 24
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
| orange | 0,00 € | 16,00 € |
| orange | 8,00 € | 8,00 € |
Di, 09.06.2026 Drucken einzeln
| | Dienstag, 09.06. |
|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
|---|
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | Herren 65 | Herren 65 | | | | |
| 11:00 | | Herren 65 | Herren 65 | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | Gast (belegt) | | |
| 17:00 | Coach | Damen 1+2 | Damen 1+2 | Damen 30 | Damen 30 | Damen 3 | Damen 3 |
| 18:00 | Damen 1+2 | Damen 1+2 | Damen 1+2 | Damen 30 | Damen 30 | Damen 3 | Damen 3 |
| 19:00 | Damen 1+2 | Damen 1+2 | Damen 1+2 | Damen 30 | Damen 30 | Damen 3 | Damen 3 |
| 20:00 | Srcw | Damen 1+2 | Damen 1+2 | | Xgiw | belegt | Hctf |
| 21:00 | belegt | | | | | | |
Preisübersicht KW 24
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
| orange | 0,00 € | 16,00 € |
| orange | 8,00 € | 8,00 € |
Mi, 10.06.2026 Drucken einzeln
| | Mittwoch, 10.06. |
|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
|---|
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | Qtor | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | Coach | | Jnak | Nbjy |
| 18:00 | Herren 40 | Herren 40 | Herren 40 | Coach | | Jnak | Nbjy |
| 19:00 | Herren 40 | Herren 40 | Herren 40 | Herren 3 | Herren 3 | | Nbjy |
| 20:00 | Herren 40 | Herren 40 | Herren 40 | Herren 3 | Herren 3 | | |
| 21:00 | | | | | | | |
Preisübersicht KW 24
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
| orange | 0,00 € | 16,00 € |
| orange | 8,00 € | 8,00 € |
Do, 11.06.2026 Drucken einzeln
| | Donnerstag, 11.06. |
|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
|---|
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | Coach | | | | |
| 16:00 | | | Coach | | | | Itpb |
| 17:00 | Gcos | Herren 3 | Herren 3 | | belegt | | Itpb |
| 18:00 | Coach | Herren 3 | Herren 3 | Whpf | belegt | Gast (Whpf) | Itpb |
| 19:00 | belegt | Herren 1 | Herren 1 | Whpf | belegt | Whpf | |
| 20:00 | | Herren 1 | Herren 1 | Whpf | | Whpf | |
| 21:00 | | | | | | | |
Preisübersicht KW 24
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
| orange | 0,00 € | 16,00 € |
| orange | 8,00 € | 8,00 € |
Fr, 12.06.2026 Drucken einzeln
| | Freitag, 12.06. |
|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
|---|
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | belegt | | | | | | |
| 14:00 | Ncrs | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | Norj | | | |
| 17:00 | | Hctf | | Norj | | | Hsks |
| 18:00 | Ypqb | Hctf | | Norj | | | Hsks |
| 19:00 | Ypqb | Hctf | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
Preisübersicht KW 24
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
| orange | 0,00 € | 16,00 € |
| orange | 8,00 € | 8,00 € |
Sa, 13.06.2026 Drucken einzeln
| | Samstag, 13.06. |
|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
|---|
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | Tuzp | Zfzu | | | |
| 11:00 | Nbjy | | Tuzp | | | | Norj |
| 12:00 | Nbjy | | | | | | Norj |
| 13:00 | Spieltag H40 1+2 | Spieltag H40 1+2 | Spieltag H40 1+2 | Spieltag H40 1+2 | Spieltag H40 1+2 | Spieltag H40 1+2 | Spieltag H40 1+2 |
| 14:00 | Spieltag H40 1+2 | Spieltag H40 1+2 | Spieltag H40 1+2 | Spieltag H40 1+2 | Spieltag H40 1+2 | Spieltag H40 1+2 | Spieltag H40 1+2 |
| 15:00 | Spieltag H40 1+2 | Spieltag H40 1+2 | Spieltag H40 1+2 | Spieltag H40 1+2 | Spieltag H40 1+2 | Spieltag H40 1+2 | Spieltag H40 1+2 |
| 16:00 | Spieltag H40 1+2 | Spieltag H40 1+2 | Spieltag H40 1+2 | Spieltag H40 1+2 | Spieltag H40 1+2 | Spieltag H40 1+2 | Spieltag H40 1+2 |
| 17:00 | Spieltag H40 1+2 | Spieltag H40 1+2 | Spieltag H40 1+2 | Spieltag H40 1+2 | Spieltag H40 1+2 | Spieltag H40 1+2 | Spieltag H40 1+2 |
| 18:00 | Spieltag H40 1+2 | Spieltag H40 1+2 | Spieltag H40 1+2 | Spieltag H40 1+2 | Spieltag H40 1+2 | Spieltag H40 1+2 | Spieltag H40 1+2 |
| 19:00 | Spieltag H40 1+2 | Spieltag H40 1+2 | Spieltag H40 1+2 | Spieltag H40 1+2 | Spieltag H40 1+2 | Spieltag H40 1+2 | Spieltag H40 1+2 |
| 20:00 | Spieltag H40 1+2 | Spieltag H40 1+2 | Spieltag H40 1+2 | Spieltag H40 1+2 | Spieltag H40 1+2 | Spieltag H40 1+2 | Spieltag H40 1+2 |
| 21:00 | Spieltag H40 1+2 | Spieltag H40 1+2 | Spieltag H40 1+2 | Spieltag H40 1+2 | Spieltag H40 1+2 | Spieltag H40 1+2 | Spieltag H40 1+2 |
Preisübersicht KW 24
| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| | Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast |
| orange | 0,00 € | 16,00 € |
| orange | 8,00 € | 8,00 € |
So, 14.06.2026 Drucken einzeln
| | Sonntag, 14.06. |
|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
|---|
| 07:00 | | | | | Qtor | | |
| 08:00 | | Hctf | | | Qtor | | |
| 09:00 | | Hctf | | Spieltag H1 | Spieltag H1 | Spieltag H1 | Spieltag H1 |
| 10:00 | Spieltag D30 | Spieltag D30 | Spieltag D30 | Spieltag H1 | Spieltag H1 | Spieltag H1 | Spieltag H1 |
| 11:00 | Spieltag D30 | Spieltag D30 | Spieltag D30 | Spieltag H1 | Spieltag H1 | Spieltag H1 | Spieltag H1 |
| 12:00 | Spieltag D30 | Spieltag D30 | Spieltag D30 | Spieltag H1 | Spieltag H1 | Spieltag H1 | Spieltag H1 |
| 13:00 | Spieltag D30 | Spieltag D30 | Spieltag D30 | Spieltag H1 | Spieltag H1 | Spieltag H1 | Spieltag H1 |
| 14:00 | Spieltag D30 | Spieltag D30 | Spieltag D30 | Spieltag H1 | Spieltag H1 | Spieltag H1 | Spieltag H1 |
| 15:00 | Spieltag D30 | Spieltag D30 | Spieltag D30 | Spieltag H1 | Spieltag H1 | Spieltag H1 | Spieltag H1 |
| 16:00 | Spieltag D30 | Spieltag D30 | Spieltag D30 | Spieltag H1 | Spieltag H1 | Spieltag H1 | Spieltag H1 |
| 17:00 | Spieltag D30 | Spieltag D30 | Spieltag D30 | Spieltag H1 | Spieltag H1 | Spieltag H1 | Spieltag H1 |
| 18:00 | Spieltag D30 | Spieltag D30 | Spieltag D30 | Whpf | belegt | Eesl | |
| 19:00 | Spieltag D30 | Spieltag D30 | Spieltag D30 | Whpf | | | |
| 20:00 | Whpf | Gast (Vvnp) | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |