Preisübersicht KW 30
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
|---|---|---|
| orange | 0,00 € | 16,00 € |
| orange | 8,00 € | 8,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Mo, 20.07.2026 Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 20.07.2026 00:00 Uhr 
| Montag, 20.07. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | Coach | ||||||
| 17:00 | Herren 3 | Herren 3 | |||||
| 18:00 | Herren 3 | Herren 3 | Herren 2 | Herren 2 | |||
| 19:00 | Herren 2 | Herren 2 | |||||
| 20:00 | Herren 2 | Herren 2 | |||||
| 21:00 | |||||||
Preisübersicht KW 30
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
|---|---|---|
| orange | 0,00 € | 16,00 € |
| orange | 8,00 € | 8,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Di, 21.07.2026 Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 20.07.2026 00:00 Uhr 
Preisübersicht KW 30
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
|---|---|---|
| orange | 0,00 € | 16,00 € |
| orange | 8,00 € | 8,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Mi, 22.07.2026 Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 20.07.2026 00:00 Uhr 
Preisübersicht KW 30
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
|---|---|---|
| orange | 0,00 € | 16,00 € |
| orange | 8,00 € | 8,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Do, 23.07.2026 Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 20.07.2026 00:00 Uhr 
| Donnerstag, 23.07. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | Coach | ||||||
| 16:00 | Coach | ||||||
| 17:00 | Herren 3 | Herren 3 | |||||
| 18:00 | Coach | Herren 3 | Herren 3 | ||||
| 19:00 | Herren 1 | Herren 1 | |||||
| 20:00 | Herren 1 | Herren 1 | |||||
| 21:00 | |||||||
Preisübersicht KW 30
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
|---|---|---|
| orange | 0,00 € | 16,00 € |
| orange | 8,00 € | 8,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Fr, 24.07.2026 Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 20.07.2026 00:00 Uhr 
| Freitag, 24.07. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
Preisübersicht KW 30
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
|---|---|---|
| orange | 0,00 € | 16,00 € |
| orange | 8,00 € | 8,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Sa, 25.07.2026 Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 20.07.2026 00:00 Uhr 
| Samstag, 25.07. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
Preisübersicht KW 30
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
|---|---|---|
| orange | 0,00 € | 16,00 € |
| orange | 8,00 € | 8,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |