Preisübersicht KW 17
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
|---|---|---|
| orange | 0,00 € | 16,00 € |
| orange | 8,00 € | 8,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
| Mittwoch, 22.04. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | Zfzu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | Zfzu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | Azkj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | Sawb | Bvhn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Sawb | Gast (Bvhn) | Sawb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | Herren 40 | Herren 40 | Herren 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | Herren 40 | Herren 40 | Herren 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | Herren 40 | Herren 40 | Herren 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | frei
| Herren 40 | Herren 40 | Herren 40 | frei
| frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||