Preisübersicht KW 42
|   | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
| 07:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 08:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 22:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			
				|   | Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | 
				
					| grün | 16,00 € | 20,00 € | 
 
      
Mo, 13.10.2025  Drucken einzeln
|   | Montag, 13.10. | 
|---|
Zeit  | P1  | P2  | 
|---|
| 07:00 |   |   | 
| 08:00 |   |   | 
| 09:00 |   |   | 
| 10:00 |   |   | 
| 11:00 |   | KIT | 
| 12:00 |   | KIT | 
| 13:00 |   |   | 
| 14:00 |   |   | 
| 15:00 |   |   | 
| 16:00 | Frisbeeju. | belegt | 
| 17:00 | Frisbeeju. |   | 
| 18:00 | Tennis | Tennis | 
| 19:00 | Tennis | Tennis | 
| 20:00 | Tennis | Tennis | 
| 21:00 | Tennis | Tennis | 
| 22:00 | Tennis | Tennis | 
 
				
 
                
    
    
    
    
    
        Preisübersicht KW 42
|   | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
| 07:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 08:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 22:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			
				|   | Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | 
				
					| grün | 16,00 € | 20,00 € | 
 
      
Di, 14.10.2025  Drucken einzeln
|   | Dienstag, 14.10. | 
|---|
Zeit  | P1  | P2  | 
|---|
| 07:00 | Reinigung | Reinigung | 
| 08:00 | Reinigung | Reinigung | 
| 09:00 |   | Badminton. | 
| 10:00 | 50plus | 50plus | 
| 11:00 | 50plus | 50plus | 
| 12:00 |   | KIT | 
| 13:00 | Roundnet | KIT | 
| 14:00 | Roundnet | Tennis | 
| 15:00 | Roundnet | Tennis | 
| 16:00 | Tennis | Tennis | 
| 17:00 | Tennis | Tennis | 
| 18:00 | Tennis | Tennis | 
| 19:00 | Tennis | Tennis | 
| 20:00 | Tennis | Tennis | 
| 21:00 | Tennis | Tennis | 
| 22:00 | Tennis | Tennis | 
 
				
 
                
    
    
    
    
    
        Preisübersicht KW 42
|   | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
| 07:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 08:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 22:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			
				|   | Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | 
				
					| grün | 16,00 € | 20,00 € | 
 
      
Mi, 15.10.2025  Drucken einzeln
|   | Mittwoch, 15.10. | 
|---|
Zeit  | P1  | P2  | 
|---|
| 07:00 |   |   | 
| 08:00 | element i | element i | 
| 09:00 |   |   | 
| 10:00 | Moving Littles | Moving Littles | 
| 11:00 |   |   | 
| 12:00 |   |   | 
| 13:00 |   |   | 
| 14:00 | element i | element i | 
| 15:00 | element i | element i | 
| 16:00 | Roundnet |   | 
| 17:00 | Roundnet | Tennisabo | 
| 18:00 | Skigymnas. | Skigymnas. | 
| 19:00 | Tennis | Skigymnas. | 
| 20:00 | Tennis | Tennisabo | 
| 21:00 | Roundnet | Roundnet | 
| 22:00 | Roundnet | Roundnet | 
 
				
 
                
    
    
    
    
    
        Preisübersicht KW 42
|   | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
| 07:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 08:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 22:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			
				|   | Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | 
				
					| grün | 16,00 € | 20,00 € | 
 
      
Do, 16.10.2025  Drucken einzeln
|   | Donnerstag, 16.10. | 
|---|
Zeit  | P1  | P2  | 
|---|
| 07:00 |   |   | 
| 08:00 |   |   | 
| 09:00 | belegt | Jynz | 
| 10:00 | Moving Littles | LSG | 
| 11:00 | KIT |   | 
| 12:00 | KIT |   | 
| 13:00 | KIT |   | 
| 14:00 | belegt | belegt | 
| 15:00 | Moving Kids | Moving Minis | 
| 16:00 | Leichtath. | Moving Kids 6 9 | 
| 17:00 | Leichtath. | Leichtath. | 
| 18:00 | Leichtath. | Leichtath. | 
| 19:00 | Leichtath. | Leichtath. | 
| 20:00 | Tennis | Tennis | 
| 21:00 | Tennis | Tennis | 
| 22:00 | Roundnet | Tennis | 
 
				
 
                
    
    
    
    
    
        Preisübersicht KW 42
|   | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
| 07:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 08:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 22:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			
				|   | Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | 
				
					| grün | 16,00 € | 20,00 € | 
 
      
Fr, 17.10.2025  Drucken einzeln
|   | Freitag, 17.10. | 
|---|
Zeit  | P1  | P2  | 
|---|
| 07:00 |   |   | 
| 08:00 |   |   | 
| 09:00 |   |   | 
| 10:00 |   |   | 
| 11:00 | element i | element i | 
| 12:00 | element i | element i | 
| 13:00 | Tennisabo | belegt | 
| 14:00 | Tennisabo |   | 
| 15:00 | Tennisabo | Tennisabo | 
| 16:00 | Tennisabo | Roundnet | 
| 17:00 | Tennisabo | Roundnet | 
| 18:00 | Basketball | Roundnet | 
| 19:00 | Basketball | Roundnet | 
| 20:00 | Bogenschi. | Bogenschi. | 
| 21:00 | Bogenschi. | Bogenschi. | 
| 22:00 | Bogenschi. | Bogenschi. | 
 
				
 
                
    
    
    
    
    
        Preisübersicht KW 42
|   | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
| 07:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 08:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 22:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			
				|   | Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | 
				
					| grün | 16,00 € | 20,00 € | 
 
      
Sa, 18.10.2025  Drucken einzeln
|   | Samstag, 18.10. | 
|---|
Zeit  | P1  | P2  | 
|---|
| 07:00 |   |   | 
| 08:00 |   |   | 
| 09:00 |   |   | 
| 10:00 |   | Leichtath. | 
| 11:00 | Qjyz | Leichtath. | 
| 12:00 | Qjyz | belegt | 
| 13:00 |   | Yycv | 
| 14:00 |   | Yycv | 
| 15:00 | KSV Jugend | KSV Jugend | 
| 16:00 | belegt |   | 
| 17:00 |   |   | 
| 18:00 | Frisbee | Frisbee | 
| 19:00 | Frisbee | Frisbee | 
| 20:00 |   |   | 
| 21:00 |   |   | 
| 22:00 |   |   | 
 
				
 
                
    
    
    
    
    
        Preisübersicht KW 42
|   | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
| 07:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 08:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 22:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			
				|   | Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | 
				
					| grün | 16,00 € | 20,00 € | 
 
      
So, 19.10.2025  Drucken einzeln
|   | Sonntag, 19.10. | 
|---|
Zeit  | P1  | P2  | 
|---|
| 07:00 |   |   | 
| 08:00 | Oior |   | 
| 09:00 |   | Tennisabo | 
| 10:00 | Tennisabo | Tennisabo | 
| 11:00 | Tennisabo | Badminton. | 
| 12:00 |   | Badminton. | 
| 13:00 | Roundnet | Roundnet | 
| 14:00 | Roundnet | Roundnet | 
| 15:00 | Roundnet | Roundnet | 
| 16:00 | Oior | Vvnp | 
| 17:00 | Vvnp | Tennis | 
| 18:00 |   | Tennis | 
| 19:00 |   | Badminton. | 
| 20:00 |   |   | 
| 21:00 |   |   | 
| 22:00 |   |   |