Preisübersicht KW 20
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
|---|---|---|
| grün | 16,00 € | 20,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 20 (11.05 - 17.05) Drucken einzeln
| Montag, 11.05. | Dienstag, 12.05. | Mittwoch, 13.05. | Donnerstag, 14.05. | Freitag, 15.05. | Samstag, 16.05. | Sonntag, 17.05. | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | ||||||||||||||||
| 07:00 | Reinigung | Reinigung | Badminton. | |||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | Reinigung | Reinigung | element i | element i | Vvnp | Vvnp | Badminton. | |||||||||||||||||||||||
| 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 50plus | 50plus | LSG | Itpb | Badminton. | |||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | KIT | 50plus | 50plus | belegt | element i | element i | Itpb | Badminton. | ||||||||||||||||||||||
| 12:00 | KIT | KIT | element i | element i | Rkbb | Badminton. | ||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | KIT | KIT | KIT | Rkbb | Rkbb | |||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | element i | element i | Npwm | Rkbb | Xktv | Ohxw | ||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | element i | element i | Moving Kids | Moving Minis | ||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Leichtath. | Moving Kids 6 9 | Yycv | frei
| frei
| |||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Vereinsnu. | Lbkg | Vereinsnu. | Leichtath. | Leichtath. | Yycv | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||
| 18:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Badminton. | Fitness Gymnastik | Fitness Gymnastik | Leichtath. | Leichtath. | Basketball | Eesl | frei
| ||||||||||||||||||||
| 19:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Badminton. | Fitness Gymnastik | Fitness Gymnastik | Leichtath. | Leichtath. | Basketball | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||
| 20:00 | Vereinsnu. | Whpf | Vereinsnu. | Xktv | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Zaoz | Bogenschi. | Bogenschi. | Fjts | Zaoz | Zaoz | |||||||||||||||||
| 21:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Bogenschi. | Bogenschi. | frei
| frei
| |||||||||||||||||||||
| 22:00 | Bogenschi. | Bogenschi. | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||
© TOIMS MTV Karlsruhe - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich MTV Karlsruhe - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Tennis, MTV, Karlsruhe - (0,018 s)