Preisübersicht KW 04
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Mitglieder | Gast | |
---|---|---|
grün | 14,00 € | 15,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 04 (23.01 - 29.01) Drucken einzeln
Montag, 23.01. | Dienstag, 24.01. | Mittwoch, 25.01. | Donnerstag, 26.01. | Freitag, 27.01. | Samstag, 28.01. | Sonntag, 29.01. | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | ||||||||||||||||
07:00 | Abo | Reinigung | Reinigung | Abo | Abo | Abo | Ü F | Ü F | Ü F | Ü F | ||||||||||||||||||||
08:00 | Abo | Reinigung | Reinigung | Abo | Abo | Hxlr | Abo | Ü F | Ü F | Ü F | Ü F | |||||||||||||||||||
09:00 | Abo | reserviert | Abo | Abo | Abo | Flsb | Bbmc | Abo | belegt | Abo | Nqpu | |||||||||||||||||||
10:00 | Abo | Abo | belegt | belegt | Abo | belegt | Abo | Iave | Abo | belegt | Abo | Abo | ||||||||||||||||||
11:00 | Abo | belegt | belegt | belegt | Ywfi | Abo | belegt | Abo | belegt | Abo | Qaxw | |||||||||||||||||||
12:00 | belegt | belegt | Ywfi | Sxlf | belegt | Abo | Udmo | frei
| Cont | |||||||||||||||||||||
13:00 | belegt | belegt | Itpb | Hdgq | belegt | Abo | Abo | Abo | Udmo | frei
| frei
| |||||||||||||||||||
14:00 | belegt | Abo | Itpb | Abo | Abo | Abo | Vxjq | belegt | belegt | |||||||||||||||||||||
15:00 | Sxlf | Abo | Abo | Abo | belegt | belegt | belegt | Tlsz | Abo | Rwne | Grvl | belegt | belegt | |||||||||||||||||
16:00 | belegt | Abo | Abo | Abo | belegt | Abo | belegt | belegt | Abo | Abo | belegt | belegt | Abo | frei
| ||||||||||||||||
17:00 | belegt | Abo | Abo | Abo | belegt | Abo | belegt | belegt | Abo | belegt | belegt | belegt | Abo | belegt | ||||||||||||||||
18:00 | belegt | belegt | Abo | Abo | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | Abo | belegt | ||||||||||||||||
19:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | Abo | belegt | belegt | Abo | Abo | ||||||||||||||||
20:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | Abo | belegt | belegt | belegt | belegt | reserviert | reserviert | Zuyh | belegt | ||||||||||||||||
21:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | reserviert | reserviert | frei
| frei
| ||||||||||||||||
22:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | reserviert | reserviert | belegt | belegt | Ü F | Ü F | frei
| frei
|
© TOIMS MTV Karlsruhe - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich MTV Karlsruhe - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Tennis, MTV, Karlsruhe - (0,021 s)