Preisübersicht KW 41
|   | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
| 07:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 08:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 22:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			
				|   | Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | 
				
					| grün | 16,00 € | 20,00 € | 
 
      
Mo, 06.10.2025  Drucken einzeln
|   | Montag, 06.10. | 
|---|
Zeit  | P1  | P2  | 
|---|
| 07:00 |   |   | 
| 08:00 |   |   | 
| 09:00 |   |   | 
| 10:00 |   |   | 
| 11:00 |   | KIT | 
| 12:00 |   | KIT | 
| 13:00 |   |   | 
| 14:00 |   |   | 
| 15:00 | belegt |   | 
| 16:00 | Frisbeeju. |   | 
| 17:00 | Frisbeeju. | Wdnu | 
| 18:00 | Tennis | Tennis | 
| 19:00 | Tennis | Tennis | 
| 20:00 | Tennis | Tennis | 
| 21:00 | Tennis | Tennis | 
| 22:00 | Tennis | Tennis | 
 
				
 
                
    
    
    
    
    
        Preisübersicht KW 41
|   | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
| 07:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 08:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 22:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			
				|   | Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | 
				
					| grün | 16,00 € | 20,00 € | 
 
      
Di, 07.10.2025  Drucken einzeln
|   | Dienstag, 07.10. | 
|---|
Zeit  | P1  | P2  | 
|---|
| 07:00 | Reinigung | Reinigung | 
| 08:00 | Reinigung | Reinigung | 
| 09:00 |   | Badminton. | 
| 10:00 | 50plus | 50plus | 
| 11:00 | 50plus | 50plus | 
| 12:00 |   | KIT | 
| 13:00 | Roundnet | KIT | 
| 14:00 | Roundnet | Tennis | 
| 15:00 | Roundnet | Tennis | 
| 16:00 | Tennis | Tennis | 
| 17:00 | Tennis | Tennis | 
| 18:00 | Tennis | Tennis | 
| 19:00 | Tennis | Tennis | 
| 20:00 | Tennis | Tennis | 
| 21:00 | Tennis | Tennis | 
| 22:00 | Tennis | Tennis | 
 
				
 
                
    
    
    
    
    
        Preisübersicht KW 41
|   | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
| 07:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 08:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 22:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			
				|   | Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | 
				
					| grün | 16,00 € | 20,00 € | 
 
      
Mi, 08.10.2025  Drucken einzeln
|   | Mittwoch, 08.10. | 
|---|
Zeit  | P1  | P2  | 
|---|
| 07:00 |   |   | 
| 08:00 | element i | element i | 
| 09:00 |   |   | 
| 10:00 | Moving Littles | Moving Littles | 
| 11:00 |   |   | 
| 12:00 |   |   | 
| 13:00 |   |   | 
| 14:00 | element i | element i | 
| 15:00 | element i | element i | 
| 16:00 | Roundnet |   | 
| 17:00 | Roundnet | Tennisabo | 
| 18:00 | Skigymnas. | Skigymnas. | 
| 19:00 | Tennis | Skigymnas. | 
| 20:00 | Tennis | Tennisabo | 
| 21:00 | Roundnet | Roundnet | 
| 22:00 | Roundnet | Roundnet | 
 
				
 
                
    
    
    
    
    
        Preisübersicht KW 41
|   | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
| 07:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 08:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 22:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			
				|   | Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | 
				
					| grün | 16,00 € | 20,00 € | 
 
      
Do, 09.10.2025  Drucken einzeln
|   | Donnerstag, 09.10. | 
|---|
Zeit  | P1  | P2  | 
|---|
| 07:00 |   |   | 
| 08:00 |   |   | 
| 09:00 |   | Jynz | 
| 10:00 | Moving Littles | LSG | 
| 11:00 | KIT |   | 
| 12:00 | KIT |   | 
| 13:00 | KIT |   | 
| 14:00 |   |   | 
| 15:00 | Moving Kids | Moving Minis | 
| 16:00 | Leichtath. | Moving Kids 6 9 | 
| 17:00 | Leichtath. | Leichtath. | 
| 18:00 | Leichtath. | Leichtath. | 
| 19:00 | Leichtath. | Leichtath. | 
| 20:00 | Tennis | Tennis | 
| 21:00 | Tennis | Tennis | 
| 22:00 | Roundnet | Udji | 
 
				
 
                
    
    
    
    
    
        Preisübersicht KW 41
|   | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
| 07:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 08:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 22:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			
				|   | Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | 
				
					| grün | 16,00 € | 20,00 € | 
 
      
Fr, 10.10.2025  Drucken einzeln
|   | Freitag, 10.10. | 
|---|
Zeit  | P1  | P2  | 
|---|
| 07:00 |   |   | 
| 08:00 |   |   | 
| 09:00 |   |   | 
| 10:00 |   |   | 
| 11:00 | element i | element i | 
| 12:00 | element i | element i | 
| 13:00 | Tennisabo | Ausweicht. | 
| 14:00 | Tennisabo | Ausweicht. | 
| 15:00 | Tennisabo | Tennisabo | 
| 16:00 | Tennisabo | Roundnet | 
| 17:00 | Tennisabo | Roundnet | 
| 18:00 | Basketball | Roundnet | 
| 19:00 | Basketball | Roundnet | 
| 20:00 | Bogenschi. | Bogenschi. | 
| 21:00 | Bogenschi. | Bogenschi. | 
| 22:00 | Bogenschi. | Bogenschi. | 
 
				
 
                
    
    
    
    
    
        Preisübersicht KW 41
|   | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
| 07:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 08:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 22:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			
				|   | Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | 
				
					| grün | 16,00 € | 20,00 € | 
 
      
Sa, 11.10.2025  Drucken einzeln
|   | Samstag, 11.10. | 
|---|
Zeit  | P1  | P2  | 
|---|
| 07:00 |   |   | 
| 08:00 | Kgug |   | 
| 09:00 | Ausweicht. Abo | Ausweicht. Abo | 
| 10:00 | Ausweicht. Abo | Leichtath. | 
| 11:00 | Ausweicht. Abo | Leichtath. | 
| 12:00 | Hardtwald. | Hardtwald. | 
| 13:00 | Hardtwald. | Hardtwald. | 
| 14:00 | Hardtwald. | Hardtwald. | 
| 15:00 | Hardtwald. | Hardtwald. | 
| 16:00 | Hardtwald. | Hardtwald. | 
| 17:00 | Hardtwald. | Hardtwald. | 
| 18:00 | Hardtwald. | Hardtwald. | 
| 19:00 | Hardtwald. | Hardtwald. | 
| 20:00 | Hardtwald. | Hardtwald. | 
| 21:00 | Hardtwald. | Hardtwald. | 
| 22:00 | Hardtwald. | Hardtwald. | 
 
				
 
                
    
    
    
    
    
        Preisübersicht KW 41
|   | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
| 07:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 08:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 22:00 |  |  |  |  |  |  |  | 
			
			
				|   | Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | 
				
					| grün | 16,00 € | 20,00 € | 
 
      
So, 12.10.2025  Drucken einzeln
|   | Sonntag, 12.10. | 
|---|
Zeit  | P1  | P2  | 
|---|
| 07:00 | Hardtwald. | Hardtwald. | 
| 08:00 | Hardtwald. | Hardtwald. | 
| 09:00 | Hardtwald. | Hardtwald. | 
| 10:00 | Hardtwald. | Hardtwald. | 
| 11:00 | Hardtwald. | Hardtwald. | 
| 12:00 | Hardtwald. | Hardtwald. | 
| 13:00 | Roundnet | Roundnet | 
| 14:00 | Roundnet | Roundnet | 
| 15:00 | Roundnet | Roundnet | 
| 16:00 | Ausweich Roundnet | Ausweich Roundnet | 
| 17:00 |   | Tennis | 
| 18:00 | Laiq | Tennis | 
| 19:00 | Xktv | Badminton. | 
| 20:00 |   | Rkuh | 
| 21:00 |   |   | 
| 22:00 |   |   |