Preisübersicht KW 41
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
---|---|---|
grün | 16,00 € | 20,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Mo, 06.10.2025 Drucken einzeln
Preisübersicht KW 41
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
---|---|---|
grün | 16,00 € | 20,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Di, 07.10.2025 Drucken einzeln
Preisübersicht KW 41
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
---|---|---|
grün | 16,00 € | 20,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Mi, 08.10.2025 Drucken einzeln
Preisübersicht KW 41
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
---|---|---|
grün | 16,00 € | 20,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Do, 09.10.2025 Drucken einzeln
Preisübersicht KW 41
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
---|---|---|
grün | 16,00 € | 20,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Fr, 10.10.2025 Drucken einzeln
Preisübersicht KW 41
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
---|---|---|
grün | 16,00 € | 20,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Preisübersicht KW 41
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
---|---|---|
grün | 16,00 € | 20,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Sonntag, 12.10. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||||||||||
07:00 | Hardtwald. | Hardtwald. | ||||||||||||||||
08:00 | Hardtwald. | Hardtwald. | ||||||||||||||||
09:00 | Hardtwald. | Hardtwald. | ||||||||||||||||
10:00 | Hardtwald. | Hardtwald. | ||||||||||||||||
11:00 | Hardtwald. | Hardtwald. | ||||||||||||||||
12:00 | Hardtwald. | Hardtwald. | ||||||||||||||||
13:00 | Roundnet | Roundnet | ||||||||||||||||
14:00 | Roundnet | Roundnet | ||||||||||||||||
15:00 | Roundnet | Roundnet | ||||||||||||||||
16:00 | Ausweich Roundnet | Ausweich Roundnet | ||||||||||||||||
17:00 | frei
| Tennis | ||||||||||||||||
18:00 | Laiq | Tennis | ||||||||||||||||
19:00 | Xktv | Badminton. | ||||||||||||||||
20:00 | frei
| Rkuh | ||||||||||||||||
21:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
22:00 | frei
| frei
|