Preisübersicht KW 18
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
|---|---|---|
| yellow | 10,00 € | 20,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 18 (27.04 - 03.05) Drucken einzeln
| Montag, 27.04. | Dienstag, 28.04. | Mittwoch, 29.04. | Donnerstag, 30.04. | Freitag, 01.05. | Samstag, 02.05. | Sonntag, 03.05. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | ||||||||
| 07:00 | Reinigung | Badminton. | |||||||||||||
| 08:00 | Reinigung | element i | Badminton. | ||||||||||||
| 09:00 | |||||||||||||||
| 10:00 | 50plus | LSG | Badminton. | ||||||||||||
| 11:00 | KIT | 50plus | element i | Badminton. | |||||||||||
| 12:00 | KIT | element i | Badminton. | ||||||||||||
| 13:00 | KIT | KIT | Nveo | ||||||||||||
| 14:00 | element i | Ohxw | Rkuh | ||||||||||||
| 15:00 | element i | Moving Minis | Zaoz | ||||||||||||
| 16:00 | Gmkr | Moving Kids 6 9 | Badminton. | ||||||||||||
| 17:00 | Lbkg | Leichtath. | Yycv | ||||||||||||
| 18:00 | Badminton. | Fitness Gymnastik | Leichtath. | Yycv | frei
| ||||||||||
| 19:00 | Badminton. | Fitness Gymnastik | Leichtath. | frei
| |||||||||||
| 20:00 | Eqqn | Vereinsnu. | Bogenschi. | Ddtg | |||||||||||
| 21:00 | Vereinsnu. | Bogenschi. | Zaoz | ||||||||||||
| 22:00 | Bogenschi. | frei
| |||||||||||||
© TOIMS MTV Karlsruhe - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich MTV Karlsruhe - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Tennis, MTV, Karlsruhe - (0,013 s)