Preisübersicht KW 47
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
|---|---|---|
| yellow | 10,00 € | 20,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 47 (16.11 - 22.11) Drucken einzeln
| Montag, 16.11. | Dienstag, 17.11. | Mittwoch, 18.11. | Donnerstag, 19.11. | Freitag, 20.11. | Samstag, 21.11. | Sonntag, 22.11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00 | Reinigung | Reinigung | Whpf | Whpf | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | Reinigung | Reinigung | element i | element i | element i | element i | element i | element i | frei
| frei
| Abo | Abo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | Abo | Abo | element i | element i | Jynz | element i | element i | Kinderspo. | Kinderspo. | Abo | Abo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 50plus | 50plus | element i | element i | LSG | LSG | element i | element i | Kinderspo. | Kinderspo. | Abo | Abo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 50plus | 50plus | element i | element i | Dfaa | Dfaa | element i | element i | Badminton. | Badminton. | Abo | Abo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | KIT | KIT | Hntu | element i | element i | Badminton. | Badminton. | Abo | Abo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | KIT | KIT | KIT | KIT | Hntu | belegt | belegt | Abo | Abo | Roundnet | Roundnet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | Roundnet | Roundnet | element i | element i | element i | element i | belegt | belegt | Abo | Abo | Abo | Abo | Roundnet | Roundnet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | Roundnet | Roundnet | element i | element i | element i | element i | Moving Minis | Moving Minis | Abo | Abo | belegt | belegt | Roundnet | Roundnet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | Frisbeeju. | Frisbeeju. | Tennisjug. | Tennisjug. | Roundnet | Roundnet | Leichtath. | Leichtath. | Roundnet | Roundnet | belegt | belegt | Abo | Abo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Frisbeeju. | Frisbeeju. | Tennisjug. | Tennisjug. | Roundnet | Roundnet | Leichtath. | Leichtath. | Roundnet | Roundnet | belegt | belegt | Tennis | Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Fitness Gymnastik | Fitness Gymnastik | Leichtath. | Leichtath. | Roundnet | Roundnet | Frisbee | Frisbee | Tennis | Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Fitness Gymnastik | Fitness Gymnastik | Leichtath. | Leichtath. | Roundnet | Roundnet | Frisbee | Frisbee | Abo | Abo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Abo | Abo | Tennis | Tennis | Bogenschü. | Bogenschü. | Ohxw | frei
| frei
| Vfdx | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Roundnet | Roundnet | Tennis | Tennis | Bogenschü. | Bogenschü. | frei
| frei
| frei
| Vfdx | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Roundnet | Roundnet | Jqgc | Jqgc | Bogenschü. | Bogenschü. | frei
| frei
| frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
© TOIMS MTV Karlsruhe - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich MTV Karlsruhe - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Tennis, MTV, Karlsruhe - (0,031 s)