Preisübersicht KW 04
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Mitglieder | Gast | |
---|---|---|
yellow | 8,00 € | 9,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 04 (23.01 - 29.01) Drucken einzeln
Montag, 23.01. | Dienstag, 24.01. | Mittwoch, 25.01. | Donnerstag, 26.01. | Freitag, 27.01. | Samstag, 28.01. | Sonntag, 29.01. | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | ||||||||||||||||
07:00 | Reinigung | Reinigung | Ü F | Ü F | Ü F | Ü F | ||||||||||||||||||||||||
08:00 | Reinigung | Reinigung | Hxlr | Hxlr | Ü F | Ü F | Ü F | Ü F | ||||||||||||||||||||||
09:00 | Abo | Flsb | Flsb | belegt | belegt | Nqpu | Nqpu | |||||||||||||||||||||||
10:00 | Abo | Abo | belegt | belegt | belegt | belegt | Iave | Iave | belegt | belegt | Abo | Abo | ||||||||||||||||||
11:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | Qaxw | Qaxw | ||||||||||||||||||||
12:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | Sxlf | Sxlf | belegt | belegt | Udmo | Udmo | Cont | Cont | ||||||||||||||||||
13:00 | belegt | belegt | Itpb | Itpb | belegt | belegt | Abo | Abo | Udmo | Udmo | frei
| frei
| ||||||||||||||||||
14:00 | Itpb | Itpb | Abo | Abo | Vxjq | Vxjq | belegt | belegt | ||||||||||||||||||||||
15:00 | Abo | Abo | Abo | Abo | belegt | belegt | belegt | belegt | Abo | Abo | Grvl | Grvl | belegt | belegt | ||||||||||||||||
16:00 | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | belegt | belegt | Abo | Abo | belegt | belegt | frei
| frei
| ||||||||||||||||
17:00 | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | ||||||||||||||||
18:00 | belegt | belegt | Abo | Abo | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | ||||||||||||||||
19:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | Abo | Abo | belegt | belegt | Abo | Abo | ||||||||||||||||
20:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | Abo | Abo | belegt | belegt | belegt | belegt | reserviert | reserviert | belegt | belegt | ||||||||||||||||
21:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | reserviert | reserviert | frei
| frei
| ||||||||||||||||
22:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | reserviert | reserviert | belegt | belegt | Ü F | Ü F | frei
| frei
|
© TOIMS MTV Karlsruhe - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich MTV Karlsruhe - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Tennis, MTV, Karlsruhe - (0,024 s)