Preisübersicht KW 21
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
07:30 | |||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 |
Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
---|---|---|
orange | 0,00 € | 8,00 € |
orange | 4,00 € | 4,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Dienstag, 20.05. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | Herren 65 | Herren 65 | Herren 65 | Herren 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | Herren 65 | Herren 65 | Herren 65 | Herren 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | Herren 65 | Herren 65 | Herren 65 | Herren 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | Herren 65 | Herren 65 | Herren 65 | Herren 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | Coach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 | Coach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | Coach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 | Coach | Fpxv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | Coach | Fpxv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 | Coach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | Coach | Damen 30 | Damen 30 | Nbjy | Sawb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 | Coach | Damen 30 | Damen 30 | Damen | Damen | Nbjy | Sawb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | Coach | Damen 30 | Damen 30 | Damen | Damen | Nbjy | Iave | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:30 | Coach | Damen | Damen | Damen | Damen | Nbjy | Iave | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | Coach | Damen | Damen | Damen | Damen | belegt | belegt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 | Qjci | Damen | Damen | Hctf | belegt | belegt | belegt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | Qjci | Damen | Damen | Hctf | belegt | belegt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:30 | Damen | Damen | Hctf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:30 | frei
| frei
| frei
| frei
| frei
| frei
| frei
|
© TOIMS MTV Karlsruhe - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich MTV Karlsruhe - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Tennis, MTV, Karlsruhe - (0,012 s)