Preisübersicht KW 27
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
07:30 | |||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 |
Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
---|---|---|
orange | 0,00 € | 8,00 € |
orange | 4,00 € | 4,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Montag, 30.06. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:00 | gesperrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:30 | gesperrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | gesperrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 | gesperrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | gesperrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:30 | gesperrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | gesperrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | gesperrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | gesperrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | gesperrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | gesperrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | gesperrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | gesperrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | gesperrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | Qtor | gesperrt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 | Qtor | gesperrt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | Coach | Qtor | gesperrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 | Coach | gesperrt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | Coach | Ncrs | gesperrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 | Coach | Ncrs | gesperrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | Coach | Herren 3/4 | Herren 3/4 | gesperrt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 | Coach | Herren 3/4 | Herren 3/4 | gesperrt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | Coach | Herren 3/4 | Herren 3/4 | gesperrt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:30 | Coach | Herren 3/4 | Herren 3/4 | gesperrt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | Herren 2 | Herren 2 | gesperrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 | Kowx | Herren 2 | Herren 2 | gesperrt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | Kowx | Herren 2 | Herren 2 | gesperrt | Norj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:30 | Kowx | Herren 2 | Herren 2 | gesperrt | Norj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | gesperrt | Norj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:30 | frei
| frei
| frei
| frei
| frei
| gesperrt | Norj |
© TOIMS MTV Karlsruhe - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich MTV Karlsruhe - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Tennis, MTV, Karlsruhe - (0,012 s)