Preisübersicht KW 22
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
---|---|---|
grün | 16,00 € | 20,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 22 (26.05 - 01.06) Drucken einzeln
Montag, 26.05. | Dienstag, 27.05. | Mittwoch, 28.05. | Donnerstag, 29.05. | Freitag, 30.05. | Samstag, 31.05. | Sonntag, 01.06. | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | ||||||||||||||||
07:00 | Reinigung | Reinigung | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | Reinigung | Reinigung | element i | element i | ||||||||||||||||||||||||||
09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 50plus | 50plus | belegt | element i | element i | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | belegt | 50plus | 50plus | element i | element i | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | element i | element i | Ohxw | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | element i | element i | Rope Skipping | Rope Skipping | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | belegt | frei
| Azuu | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 | belegt | Lbkg | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Fitness Gymnastik | Fitness Gymnastik | Basketball | Hrac | frei
| |||||||||||||||||||||||
19:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Fitness Gymnastik | Fitness Gymnastik | Basketball | frei
| frei
| |||||||||||||||||||||||
20:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Badminton | Vereinsnu. | Mlxi | Vereinsnu. | Bogenschü. | Bogenschü. | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||
21:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Mlxi | Vereinsnu. | Bogenschü. | Bogenschü. | frei
| frei
| |||||||||||||||||||||
22:00 | Bogenschü. | Bogenschü. | frei
| frei
|
© TOIMS MTV Karlsruhe - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich MTV Karlsruhe - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Tennis, MTV, Karlsruhe - (0,015 s)