Preisübersicht KW 25
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
---|---|---|
grün | 16,00 € | 20,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 25 (16.06 - 22.06) Drucken einzeln
Montag, 16.06. | Dienstag, 17.06. | Mittwoch, 18.06. | Donnerstag, 19.06. | Freitag, 20.06. | Samstag, 21.06. | Sonntag, 22.06. | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | ||||||||||||||||
07:00 | Reinigung | Reinigung | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | Reinigung | Reinigung | ||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 50plus | 50plus | belegt | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 50plus | 50plus | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Rope Skipping | Rope Skipping | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Omjz | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Omjz | Kful | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Lbkg | Fitness Gymnastik | Fitness Gymnastik | Leichtath. | Leichtath. | Basketball | Omjz | Kful | ||||||||||||||||||||
19:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Mlxi | Fitness Gymnastik | Fitness Gymnastik | Leichtath. | Leichtath. | Basketball | ||||||||||||||||||||||
20:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Mlxi | Vereinsnu. | Badminton. | Vereinsnu. | Azuu | Bogenschü. | Bogenschü. | Azuu | ||||||||||||||||||||
21:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Badminton. | Vereinsnu. | Bogenschü. | Bogenschü. | frei
| frei
| |||||||||||||||||||||
22:00 | Bogenschü. | Bogenschü. | frei
| frei
|
© TOIMS MTV Karlsruhe - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich MTV Karlsruhe - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Tennis, MTV, Karlsruhe - (0,028 s)