Preisübersicht KW 36
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
---|---|---|
grün | 16,00 € | 20,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 36 (01.09 - 07.09) Drucken einzeln
Montag, 01.09. | Dienstag, 02.09. | Mittwoch, 03.09. | Donnerstag, 04.09. | Freitag, 05.09. | Samstag, 06.09. | Sonntag, 07.09. | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | ||||||||||||||||
07:00 | Reinigung | Reinigung | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | Reinigung | Reinigung | ||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 50plus | 50plus | ||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 50plus | 50plus | Mlxi | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 | Mlxi | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | belegt | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | belegt | Ohxw | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Jtrp | Jtrp | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Leichtath. | Leichtath. | belegt | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | Vereinsnu. | Lbkg | Basketball | Vereinsnu. | Fitness Gymnastik | Fitness Gymnastik | Leichtath. | Leichtath. | Basketball | Sayq | Hfvb | |||||||||||||||||||
19:00 | Vereinsnu. | Rwrz | Basketball | Vereinsnu. | Fitness Gymnastik | Fitness Gymnastik | Leichtath. | Leichtath. | Basketball | Tmro | Hfvb | |||||||||||||||||||
20:00 | Vereinsnu. | Rwrz | Basketball | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Badminton. | Basketball | Vereinsnu. | Bogenschü. | Bogenschü. | ||||||||||||||||||||
21:00 | Vereinsnu. | Basketball | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Badminton. | Basketball | Vereinsnu. | Bogenschü. | Bogenschü. | |||||||||||||||||||||
22:00 | Bogenschü. | Bogenschü. | frei
| frei
|
© TOIMS MTV Karlsruhe - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich MTV Karlsruhe - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Tennis, MTV, Karlsruhe - (0,015 s)