Preisübersicht KW 38
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
---|---|---|
grün | 16,00 € | 20,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 38 (15.09 - 21.09) Drucken einzeln
Montag, 15.09. | Dienstag, 16.09. | Mittwoch, 17.09. | Donnerstag, 18.09. | Freitag, 19.09. | Samstag, 20.09. | Sonntag, 21.09. | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | ||||||||||||||||
07:00 | Reinigung | Reinigung | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | Reinigung | Reinigung | element i | element i | ||||||||||||||||||||||||||
09:00 | belegt | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 50plus | 50plus | element i | element i | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 50plus | 50plus | element i | element i | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | element i | element i | belegt | Rkuh | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Jtrp | element i | element i | Moving Kids | Moving Minis | |||||||||||||||||||||||
16:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Rope Skipping | Moving Kids | Moving Kids | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Rope Skipping | Leichtath. | Leichtath. | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Fitness Gymnastik | Fitness Gymnastik | Leichtath. | Leichtath. | Basketball | Hfvb | Laiq | |||||||||||||||||||||
19:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Fitness Gymnastik | Fitness Gymnastik | Leichtath. | Leichtath. | Basketball | Hfvb | ||||||||||||||||||||||
20:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Badminton. | Vereinsnu. | Bogenschü. | Bogenschü. | |||||||||||||||||||||||
21:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Badminton. | Vereinsnu. | Bogenschü. | Bogenschü. | |||||||||||||||||||||||
22:00 | Bogenschü. | Bogenschü. | frei
| frei
|
© TOIMS MTV Karlsruhe - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich MTV Karlsruhe - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Tennis, MTV, Karlsruhe - (0,016 s)