Preisübersicht KW 09
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
|---|---|---|
| grün | 16,00 € | 20,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 09 (23.02 - 01.03) Drucken einzeln
| Montag, 23.02. | Dienstag, 24.02. | Mittwoch, 25.02. | Donnerstag, 26.02. | Freitag, 27.02. | Samstag, 28.02. | Sonntag, 01.03. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00 | Reinigung | Reinigung | frei
| Badminton. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | Reinigung | Reinigung | element i | element i | Yycv | frei
| Badminton. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | Badminton. | Gmkr | Badminton | Yycv | frei
| Tennisabo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 50plus | 50plus | Norj | LSG | belegt | Leichtath. | Tennisabo | Tennisabo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | KIT | 50plus | 50plus | Norj | KIT | element i | element i | belegt | Leichtath. | Tennisabo | Badminton. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | KIT | Narw | KIT | element i | element i | belegt | Tennisabo | Badminton. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | KIT | Roundnet | KIT | Eqqn | KIT | belegt | Tennisabo | belegt | Roundnet | Roundnet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | Roundnet | Tennis | element i | element i | belegt | belegt | Tennisabo | Yycv | Zaoz | Ohxw | Roundnet | Roundnet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | Itpb | Roundnet | Tennis | element i | element i | Moving Kids | Moving Minis | Tennisabo | Tennisabo | belegt | Roundnet | Roundnet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | Frisbeeju. | Sawb | Tennis | Roundnet | Udji | Leichtath. | Moving Kids 6 9 | Tennisabo | Roundnet | Tgay | Badminton. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Frisbeeju. | Udji | Tennis | Tennis | Roundnet | Tennisabo | Leichtath. | Leichtath. | Tennisabo | Roundnet | belegt | belegt | Tennis | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Skigymnas. | Skigymnas. | Leichtath. | Leichtath. | Basketball | Roundnet | Frisbee | Frisbee | Udji | Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Skigymnas. | Leichtath. | Leichtath. | Basketball | Roundnet | Frisbee | Frisbee | belegt | Badminton. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Tennisabo | Tennis | Tennis | Bogenschi. | Bogenschi. | frei
| frei
| frei
| belegt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Roundnet | Roundnet | Tennis | Tennis | Bogenschi. | Bogenschi. | frei
| frei
| frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | Tennis | Tennis | Tennis | Roundnet | Roundnet | Roundnet | Tennis | Bogenschi. | Bogenschi. | frei
| frei
| frei
| frei
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
© TOIMS MTV Karlsruhe - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich MTV Karlsruhe - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Tennis, MTV, Karlsruhe - (0,015 s)