Preisübersicht KW 18
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
|---|---|---|
| grün | 16,00 € | 20,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 18 (27.04 - 03.05) Drucken einzeln
| Montag, 27.04. | Dienstag, 28.04. | Mittwoch, 29.04. | Donnerstag, 30.04. | Freitag, 01.05. | Samstag, 02.05. | Sonntag, 03.05. | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | ||||||||||||||||
| 07:00 | Reinigung | Reinigung | Badminton. | |||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | Reinigung | Reinigung | element i | element i | Badminton. | |||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | Cudi | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 50plus | 50plus | LSG | Badminton. | ||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | KIT | 50plus | 50plus | element i | element i | Tbqf | belegt | Badminton. | ||||||||||||||||||||||
| 12:00 | KIT | KIT | element i | element i | Badminton. | |||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | KIT | KIT | KIT | Nveo | ||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | element i | element i | belegt | Xktv | Ohxw | Rkuh | ||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | element i | element i | Moving Kids | Moving Minis | Xktv | Zaoz | ||||||||||||||||||||||
| 16:00 | Vereinsnu. | Gmkr | Vereinsnu. | Leichtath. | Moving Kids 6 9 | Badminton. | ||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | belegt | Lbkg | Leichtath. | Leichtath. | Yycv | frei
| frei
| |||||||||||||||||||||
| 18:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Badminton. | Fitness Gymnastik | Fitness Gymnastik | Leichtath. | Leichtath. | Basketball | Yycv | frei
| frei
| |||||||||||||||||||
| 19:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Badminton. | Fitness Gymnastik | Fitness Gymnastik | Leichtath. | Leichtath. | Basketball | Eqqn | frei
| frei
| |||||||||||||||||||
| 20:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Eqqn | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Bogenschi. | Bogenschi. | Zaoz | Ddtg | ||||||||||||||||||||
| 21:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Bogenschi. | Bogenschi. | frei
| Zaoz | |||||||||||||||||||||
| 22:00 | Bogenschi. | Bogenschi. | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||
© TOIMS MTV Karlsruhe - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich MTV Karlsruhe - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Tennis, MTV, Karlsruhe - (0,023 s)