Preisübersicht KW 22
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
|---|---|---|
| grün | 16,00 € | 20,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 22 (25.05 - 31.05) Drucken einzeln
| Montag, 25.05. | Dienstag, 26.05. | Mittwoch, 27.05. | Donnerstag, 28.05. | Freitag, 29.05. | Samstag, 30.05. | Sonntag, 31.05. | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | ||||||||||||||||
| 07:00 | Reinigung | Reinigung | Badminton. | |||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | Reinigung | Reinigung | element i | element i | Badminton. | |||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | Jynz | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 50plus | 50plus | LSG | Badminton. | ||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | KIT | 50plus | 50plus | element i | element i | Badminton. | ||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | KIT | KIT | element i | element i | Badminton. | |||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | KIT | KIT | KIT | frei
| frei
| |||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | element i | element i | Xktv | frei
| frei
| |||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | Vereinsnu. | Rkbb | Vereinsnu. | element i | element i | Moving Kids | Moving Minis | Ohxw | Handball | Handball | ||||||||||||||||||||
| 16:00 | Vereinsnu. | Rkbb | Vereinsnu. | Ovsi | Leichtath. | Moving Kids 6 9 | Handball | Badminton. | ||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Leichtath. | Leichtath. | Handball | Yycv | ||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Badminton. | Fitness Gymnastik | Fitness Gymnastik | Leichtath. | Leichtath. | Basketball | Vvnp | Handball | Yycv | |||||||||||||||||||
| 19:00 | Vereinsnu. | Lbkg | Vereinsnu. | Badminton. | Fitness Gymnastik | Fitness Gymnastik | Leichtath. | Leichtath. | Basketball | frei
| frei
| |||||||||||||||||||
| 20:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Whpf | Bogenschi. | Bogenschi. | Azuu | frei
| frei
| |||||||||||||||||||
| 21:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Bogenschi. | Bogenschi. | frei
| frei
| |||||||||||||||||||||
| 22:00 | Bogenschi. | Bogenschi. | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||
© TOIMS MTV Karlsruhe - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich MTV Karlsruhe - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Tennis, MTV, Karlsruhe - (0,030 s)