Preisübersicht KW 36
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
|---|---|---|
| grün | 16,00 € | 20,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 36 (31.08 - 06.09) Drucken einzeln
| Montag, 31.08. | Dienstag, 01.09. | Mittwoch, 02.09. | Donnerstag, 03.09. | Freitag, 04.09. | Samstag, 05.09. | Sonntag, 06.09. | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | ||||||||||||||||
| 07:00 | Reinigung | Reinigung | Badminton. | Badminton. | ||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | Reinigung | Reinigung | element i | element i | Badminton. | Badminton. | ||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | Rnsz | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 50plus | 50plus | LSG | Leichtath. | Badminton. | |||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 50plus | 50plus | belegt | element i | element i | Leichtath. | Yycv | Badminton. | ||||||||||||||||||||||
| 12:00 | belegt | element i | element i | Yycv | Badminton. | |||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | Rkbb | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | element i | element i | Rkbb | |||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | element i | element i | Moving Kids | Moving Minis | Xktv | belegt | ||||||||||||||||||||||
| 16:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Leichtath. | Moving Kids 6 9 | Badminton. | |||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Leichtath. | Leichtath. | belegt | |||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | Vereinsnu. | Lbkg | Vereinsnu. | Badminton. | Fitness Gymnastik | Fitness Gymnastik | Leichtath. | Leichtath. | Basketball | belegt | ||||||||||||||||||||
| 19:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Badminton. | Fitness Gymnastik | Fitness Gymnastik | Leichtath. | Leichtath. | Basketball | belegt | |||||||||||||||||||||
| 20:00 | Vereinsnu. | Hntu | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Hntu | Bogenschi. | Bogenschi. | |||||||||||||||||||||
| 21:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | belegt | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Vereinsnu. | belegt | Bogenschi. | Bogenschi. | belegt | frei
| frei
| ||||||||||||||||||
| 22:00 | Hntu | Hntu | Bogenschi. | Bogenschi. | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||
© TOIMS MTV Karlsruhe - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich MTV Karlsruhe - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Tennis, MTV, Karlsruhe - (0,023 s)