Preisübersicht KW 25
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Mitglieder (Tennis-Abteilung) | Gast | |
|---|---|---|
| grün | 16,00 € | 20,00 € |
| Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 25 (15.06 - 21.06) Drucken einzeln
| Montag, 15.06. | Dienstag, 16.06. | Mittwoch, 17.06. | Donnerstag, 18.06. | Freitag, 19.06. | Samstag, 20.06. | Sonntag, 21.06. | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | ||||||||||||||||
| 07:00 | Reinigung | Reinigung | frei
| Badminton. | ||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | Reinigung | Reinigung | element i | element i | frei
| Badminton. | ||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | Jynz | frei
| frei
| |||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 50plus | 50plus | LSG | Leichtath. | Tennis | Tennis | ||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | KIT | 50plus | 50plus | element i | element i | Leichtath. | Mlxi | Tennis | Tennis | |||||||||||||||||||||
| 12:00 | KIT | KIT | element i | element i | Mlxi | Tennis | Tennis | |||||||||||||||||||||||
| 13:00 | KIT | KIT | KIT | Rkbb | Tennis | Tennis | ||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | element i | element i | Xktv | Rkbb | Tennis | Tennis | ||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | element i | element i | Moving Kids | Moving Minis | Tennis | Tennis | ||||||||||||||||||||||
| 16:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Leichtath. | Moving Kids 6 9 | Yycv | Tennis | Tennis | |||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Vereinsnu. | Lbkg | Vereinsnu. | Leichtath. | Leichtath. | Yycv | Tennis | Tennis | ||||||||||||||||||||||
| 18:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Badminton. | Fitness Gymnastik | Fitness Gymnastik | Leichtath. | Leichtath. | Basketball | Ohxw | Yycv | Tennis | Tennis | ||||||||||||||||||
| 19:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Badminton. | Fitness Gymnastik | Fitness Gymnastik | Leichtath. | Leichtath. | Basketball | Tennis | Tennis | ||||||||||||||||||||
| 20:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Yzzo | Bogenschi. | Bogenschi. | Azuu | Tennis | Tennis | |||||||||||||||||||
| 21:00 | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Vereinsnu. | Bogenschi. | Bogenschi. | frei
| frei
| Tennis | Tennis | |||||||||||||||||||
| 22:00 | Bogenschi. | Bogenschi. | frei
| frei
| Tennis | Tennis | ||||||||||||||||||||||||
© TOIMS MTV Karlsruhe - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich MTV Karlsruhe - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Tennis, MTV, Karlsruhe - (0,025 s)